| 都道府県 | 入試日程 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3月3日(木) | 3月16日(水) |
| 青森県 | 3月8日(火) | 3月16日(水) |
| 岩手県 | 1月26日(水)(推薦)・3月8日(火)(一般) | 3月16日(水) |
| 宮城県 | 3月4日(金) | 3月16日(水) |
| 秋田県 | 1月27日(前期)・3月8日(後期) | 2月4日(前期)・3月16日(後期) |
| 山形県 | 2月4日(金)推薦・ 3月10日(木)・3月11日(金)一般 | 3月17日(木) |
| 福島県 | 3月3日(木) | 3月14日(月) |
| 茨城県 | 3月3日(木) | 3月14日(月) |
| 栃木県 | 2月7,8日(特色) | 2月14日(特色) |
| 栃木県 | 3月7日(一般) | 3月11日(一般) |
| 群馬県 | 2月8日(前期) | 2月17日(前期) |
| 群馬県 | 3月8,9日(後期) | 3月16日(後期) |
| 埼玉県 | 2月24,25日 | 3月4日(金) |
| 千葉県 | 2月24,25日 | 3月5日(金) |
| 東京都 | 推薦:1月26日(水)・1月27日(木) | 2月2日(水) |
| 東京都 | 一般: 2月21日(月) | 3月1日(火) |
| 神奈川県 | 2月15日(火)・2月16日(水)・2月17日(木) | 3月1日(火) |
| 新潟県 | 特色:2月8日(火) | 3月11日(金) |
| 新潟県 | 一般:3月3日(木)・3月4日(金) | 3月11日(金) |
| 富山県 | 推薦:2月10日(木) | 3月16日(水)午後0時30分 |
| 富山県 | 一般:3月8日(火)・3月9日(水) | 3月16日(水)午後0時30分 |
| 石川県 | 推薦:2月8日(火)/一般:3月8日(火)・3月9日(水) | 3月16日(水)正午 |
| 福井県 | 推薦:1月18日(火)/一般:2月16日(水)・2月17日(木) | 2月25日(金) |
| 山梨県 | 前期:2月1日(火)・2月2日(水) | 3月11日(金) |
| 山梨県 | 後期:3月3日(木) | 3月11日(金) |
| 長野県 | 前期:2月8日(火) | 2月16日(水) |
| 長野県 | 後期:3月9日(水) | 3月18日(金) |
| 岐阜県 | 3月3日(木)・3月4日(金) | 3月21日(月) |
| 静岡県 | 3月3日(木)・3月4日(金) | 3月15日(火) |
| 愛知県 | 推薦A:3月8日(火) 推薦B:3月11日(金) | 3月18日(金) |
| 愛知県 | 一般A: 3月7日(月)・3月8日(火) 一般B:3月10日(木)・3月11日(金) | 3月18日(金) |
| 三重県 | 前期:2月2日(水)・2月3日(木)/後期:3月9日(水) | 3月17日(木) |
| 都道府県 | 入試日程 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| 滋賀県 | 推薦・特色:2月8日(火)・2月9日(水) | 3月16日(水) |
| 滋賀県 | 一般:3月9日(水)・3月10日(木) | 3月16日(水) |
| 京都府 | 前期:2月16日(水)・2月17日(木) | 前期:2月24日(木) |
| 京都府 | 中期:3月8日(火) | 中期:3月17日 |
| 大阪府 | 特別:2月17日(木)・2月18日(金) | 特別:2月28日(月) |
| 大阪府 | 一般:3月9日(水) | 一般:3月17日(木) |
| 兵庫県 | 推薦・特色:2月16日(水)・2月17日(木) | 2月21日(月) |
| 兵庫県 | 一般:3月11日(金)・3月12日(土) | 3月18日(金) |
| 奈良県 | 特色:2月18日(金)・2月19日(土) | 2月25日(金) |
| 奈良県 | 一般:3月10日(木) | 3月16日(水) |
| 和歌山県 | 特別:2月8日(火) | 2月15日(火) |
| 和歌山県 | 一般:3月9日(水)・3月10日(木) | 3月17日(木) |
| 鳥取県 | 推薦:2月8日(火) | 3月17日(木) |
| 鳥取県 | 一般:3月8日(火)・3月9日(水) | 3月17日(木) |
| 島根県 | 3月3日(木),4日(金) | 3月11日(金)10:00 |
| 岡山県 | 推薦:2月9日(水)・2月10日(木) | 2月18日(金) |
| 岡山県 | 一般:3月8日(火)・3月9日(水) | 3月16日(水) |
| 広島県 | 選抜I:2月3日(木) | 3月15日(火) |
| 広島県 | 選抜II:3月7日(月)・3月8日(火) | 3月15日(火) |
| 山口県 | 推薦:2月8日(火) | 3月16日(水) |
| 山口県 | 第一次募集:3月8日(火) | 3月16日(水) |
| 徳島県 | 特色:2月1日(火) | 特色:2月5日(土) |
| 徳島県 | 一般:3月8日(火)・3月9日(水) | 一般:3月16日(水) |
| 香川県 | 自己推薦:2月2日(水) | 2月8日(火) |
| 香川県 | 一般:3月8日(火)・3月9日(水) | 3月17日(木) |
| 愛媛県 | 推薦:2月4日(金) | 3月18日(金) |
| 愛媛県 | 一般:3月3日(木)・3月4日(金) | 3月18日(金) |
| 高知県 | 3月3日(木)・3月4日(金) | 3月14日(月) |
| 福岡県 | 一般:3月8日(火) | 3月16日(水) |
| 福岡県 | 推薦:2月7日(月)・2月8日(火) | 3月16日(水) |
| 佐賀県 | 特別:2月8日 | 2月15日(火) |
| 佐賀県 | 一般:3月8日・3月9日 | 3月15日(火) |
| 長崎県 | 前期:2月2日(水) | 2月9日(水) |
| 長崎県 | 後期:3月8日(火)・3月9日(水) | 3月16日(水) |
| 熊本県 | 前期:1月24日(月) | 1月31日(月) |
| 熊本県 | 後期:2月24日(木)・2月25日(金) | 3月7日(月) |
| 大分県 | 推薦:2月1日(火)・2月2日(水) | 3月11日(金) |
| 大分県 | 第一次:3月8日(火)・3月9日(水) | 3月11日(金) |
| 宮崎県 | 推薦:2月2日(水)/一般:3月8日(火)・3月9日(水) | 3月18日(金) |
| 鹿児島県 | 推薦:2月3日(木) | |
| 鹿児島県 | 一般:3月3日(木)・3月4日(金) | 3月16日(水) |
| 沖縄県 | 3月8日(火)・3月9日(水) | 3月15日(火) |
倍率は?
2022年度の熊本県公立高等学校入学者選抜は、後期(一般)選抜の出願を2月1日から4日正午まで、出願変更を2月7日から10日正午まで受け付けた。 全日制課程は、後期(一般)選抜の募集人員8,569人に対し、7,692人が志願し、倍率は0.90倍。
解答速報は下記リンクより
https://www.eishinkan.net/exam/kumamoto_tv2022/
https://www.eishinkan.net/exam/kumamoto_tv2022/




コメントを残す