| 告示日2022年4月10日 | 投票日2022年4月17日 | |
| 定数 / 候補者数24 / 25 | 執行理由任期満了 | |
| 有権者数 | 投票率 | 前回投票率59.91% |
| 千葉 しんぺい ちば しんぺい | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 宗教法人米山神社宮司 |
| 峯下 ひろし みねした ひろし | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
| 国生 たかし こくしょう たかし | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 公益社団法人蒲生育英会理事長 |
| いぬぶし 浩幸 いぬぶし ひろゆき | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社松島友の会代表取締役 |
| 小山田 くにひろ こやまだ くにひろ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社小山田電気商会社員 |
| はぎはら 哲郎 はぎはら てつろう | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 萩原牛乳販売所代表 |
| ももきの 幸一 ももきの こういち | 69 | 男 | 無所属 | 元 | 鎌田建設顧問 |
| 湯元 ひでのぶ ゆもと ひでのぶ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| ますもり たかふみ ますもり たかふみ | 45 | 男 | 無所属 | 新 | コネクト開発株式会社代表取締役 |
| 上村 ちかし かみむら ちかし | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 有川 ひろみ ありかわ ひろみ | 58 | 女 | 無所属 | 現 | 社会福祉法人麦の芽福祉会パート |
| 岩下 ようたろう いわした ようたろう | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
| 和田 さとし わだ さとし | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
| 谷口 よしふみ たにぐち よしふみ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
| 塩入 ひであき しおいり ひであき | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 建築設計業 |
| 堀 ひろ子 ほり ひろこ | 72 | 女 | 共産 | 現 | 日本共産党政党役員 |
| 森川 かずみ もりかわ かずみ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
| しんぷく 愛子 しんぷく あいこ | 63 | 女 | 公明 | 現 | 無職 |
| ばば 修二 ばば しゅうじ | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 保険外交員 有限会社鹿児島第一保険事務所 |
| ささみね 桜 ささみね さくら | 28 | 女 | 無所属 | 新 | 株式会社保険の110番会社員 |
| うと 陽一郎うと よういちろう | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社カネマサ企画社長 |
| おおつぼ ゆうすけ おおつぼ ゆうすけ | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社セレクション代表取締役 |
| 松元 たくや まつもと たくや | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社ビューティーサロンパリー取締役 |
| 竹下 ひでし たけした ひでし | 61 | 男 | 公明 | 現 | 公明党政党役員 |
| 小田原 まさる おだはら まさる | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 合同会社MS総合企画役員 |
開票速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/73ep7c/M?S=lcqdt0lcmdm0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjp





コメントを残す