
| 告示日2022年4月10日 | 投票日2022年4月17日 | |
| 定数 / 候補者数22 / 23 | 執行理由任期満了 | |
| 有権者数 | 投票率 | 前回投票率54.21% |
| 小林 誠 こばやし まこと | 62 | 男 | 共産 | 現 |
| 岡田 竜一 おかだ りゅういち | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
| 西川 重則 にしかわ しげのり | 72 | 男 | 自民 | 現 |
| 森山 昭 もりやま あきら | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
| 長橋 一弘 ながはし かずひろ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| 野崎 久雄 のざき ひさお | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
| 坂井 良永 さかい りょうえい | 72 | 男 | 共産 | 現 |
| 西村 邦明 にしむら くにあき | 71 | 男 | 維新 | 新 |
| 武石 栄二 たけいし えいじ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
| 佐藤 和雄 さとう かずお | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
| 馬場 博文 ばば ひろふみ | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| 酒井 健 さかい つよし | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
| 藤家 貴之 ふじいえ たかゆき | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
| 燕 幸男 つばめ ゆきお | 54 | 男 | 公明 | 新 |
| 岡本 康佑 おかもと こうすけ | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
| 阿部 銀次郎 あべ ぎんじろう | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
| 白鳥 賢 しらとり けん | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
| 山田 富義 やまだ とみよし | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
| 武藤 元美 むとう もとみ | 65 | 女 | 共産 | 元 |
| 竹山 嘉一 たけやま よしかず | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
| 内山 信一 うちやま しんいち | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
| 笹川 信子 ささがわ のぶこ | 67 | 女 | 公明 | 現 |
| 岩本 国幸 いわもと くにゆき | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
開票速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/cGc3aB/M?S=lcqdt0lcmhr0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjp





コメントを残す