
市議選は、定数34に対し43人が立候補
人口193966 人 平均年齢47.50 歳 人口増減率-1.75 % 世帯数87094 世帯人口密度189.6 人/km² 出典:「令和2年国勢調査」(総務省)より
| 告示日2022年4月17日 | 投票日2022年4月24日 | |
| 定数 / 候補者数34 / 43 | 執行理由任期満了 | |
| 有権者数 | 投票率 | 前回投票率43.41% |
| 冨田 正朗 とみた まさろう | 65 | 男 | 自民 | 現 |
| 西村 芳和 にしむら よしかず | 72 | 男 | 共産 | 現 |
| 中野 光昭 なかの てるあき | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
| 安河内 淳朗 やすこうち あつろう | 25 | 男 | 無所属 | 新 |
| 泉 裕樹 いずみ ひろき | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
| 椙山 俊哉 すぎやま としや | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
| 湊 和久 みなと かずひさ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| 大来 尚順 おおぎ なおゆき | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
| 村上 満典 むらかみ みつのり | 54 | 男 | 公明 | 現 |
| 馬越 帝介 まごし たいすけ | 64 | 男 | 自民 | 現 |
| 滝川 勉 たきがわ つとむ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
| 栗林 正 くりばやし ただし | 60 | 男 | 公明 | 新 |
| 佐々木 信夫 ささき ただお | 83 | 男 | 次世代の為の自由福祉党 | 新 |
| 部谷 翔大 へや しょうた | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
| 野島 義正 のしま よしまさ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
| 伊藤 青波 いとう しょうは | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| 伊藤 斉 いとう ひとし | 60 | 男 | 自民 | 現 |
| 其原 義信 そのはら よしのぶ | 50 | 男 | 公明 | 現 |
| 尾上 頼子 おのうえ よりこ | 53 | 女 | 共産 | 現 |
| 入江 幸江 いりえ さちえ | 70 | 女 | 自民 | 現 |
| 有田 敦 ありた あつし | 54 | 男 | 無所属 | 元 |
| 野村 幹男 のむら みきお | 67 | 男 | 自民 | 現 |
| 坂井 芳浩 さかい よしひろ | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| 鳥養 祐矢 とりかい ゆうや | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
| 植野 伸一 うえの しんいち | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| 野村 雄太郎 のむら ゆうたろう | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
| 山本 敏昭 やまもと としあき | 58 | 男 | 公明 | 現 |
| 山見 敏雄 やまみ としお | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| 倉増 賢治 くらまし けんじ | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
| 吉冨 久悦 よしとみ ひさよし | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
| 大田 たける おおた たける | 48 | 男 | 共産 | 現 |
| 山本 貴広 やまもと たかひろ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| 原 真也 はら しんや | 58 | 男 | 自民 | 現 |
| 宮川 英之 みやかわ ひでゆき | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
| 林 三郎 はやし さぶろう | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
| 山本 浩二 やまもと こうじ | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
| 阿部 果奈子 あべ かなこ | 43 | 女 | 無所属 | 新 |
| 山下 宏 やました ひろし | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
| 重見 秀和 しげみ ひでかず | 51 | 男 | 自民 | 現 |
| 米本 太郎 よねもと たろう | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
| 竹中 一郎 たけなか いちろう | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| 倉重 浩 くらしげ ひろし | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| 古谷 俊之 ふるや としゆき | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
開票速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/H6nmcd/M?S=lcqdt0lcmjn0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjp





コメントを残す