
| 告示日2022年4月17日 | 投票日2022年4月24日 | |
| 定数 / 候補者数18 / 23 | 執行理由任期満了 | |
| 有権者数 | 投票率 | 前回投票率44.6% |
| 若林 靖 わかばやし やすし | 59 | 無所属 | 新 |
| 宮本 哲 みやもと さとし | 67 | 共産 | 現 |
| 峯 満寿人 みね ますと | 50 | 自民 | 現 |
| 大原 一郎 おおはら いちろう | 65 | 公明 | 現 |
| 橋上 和美 はしがみ かずみ | 60 | 大阪維新の会 | 現 |
| 丹羽 実 にわ みのる | 67 | 共産 | 現 |
| 奥井 良一 おくい りょういち | 47 | 公明 | 新 |
| 山岡 崇 やまおか たかし | 51 | 無所属 | 新 |
| 土井 昭 どい あきら | 67 | 大阪維新の会 | 現 |
| 吉竹 英行 よしたけ ひでゆき | 58 | 大阪維新の会 | 新 |
| 仲川 学 なかがわ まなぶ | 46 | 共産 | 現 |
| 西田 善延 にしだ よしのぶ | 51 | 大阪維新の会 | 新 |
| 奥村 亮 おくむら りょう | 41 | 自民 | 現 |
| 三島 克則 みしま かつのり | 52 | 公明 | 現 |
| 桂 聖 かつら まさと | 65 | 無所属 | 現 |
| 浦山 宣之 うらやま のぶゆき | 54 | 公明 | 現 |
| 早崎 武 はやさき たけし | 77 | 無所属 | 新 |
| 道端 俊彦 みちばた としひこ | 59 | 無所属 | 現 |
| 宮田 純一 みやた じゅんいち | 41 | 共産 | 新 |
| 堀川 和彦 ほりかわ かずひろ | 63 | 無所属 | 現 |
| 工藤 敬子 くどう けいこ | 46 | 無所属 | 現 |
| 駄場中 大介 だばなか だいすけ | 50 | 共産 | 現 |
| 吉仲 秀樹 よしなか ひでき | 48 | 無所属 | 新 |
選挙速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/h64L05/M?S=lcqdt0lcmep0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjp





コメントを残す