
鴨川市議会議員選挙(2022年5月22日投票)
| 告示日2022年5月15日 | 投票日2022年5月22日 | |
| 定数 / 候補者数18 / 21 | 執行理由任期満了 | |
| 有権者数 | 投票率 | 前回投票率63.67% |
| 川崎 浩之 かわさき ひろゆき | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 畠山 公宏 はたけやま きみひろ | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
| 福原 三枝子 ふくはら みえこ | 68 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
| 本吉 正和 もとよし まさかず | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 家庭教師 |
| 高島 祐貴 たかしま ゆうき | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 福岡 梓 ふくおか あずさ | 44 | 女 | 無所属 | 新 | 自営業 |
| 秋山 貢輔 あきやま こうすけ | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
| 佐久間 章 さくま あきら | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 久保 忠一 くぼ ただかず | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 薬剤師 |
| 川股 盛二 かわまた せいじ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
| 入江 裕一 いりえ ゆういち | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
| 庄司 朋代 しょうじ ともよ | 61 | 女 | 無所属 | 現 | 自営業 |
| 藤本 省幸 ふじもと せいゆき | 67 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
| 鈴木 美一 すずき よしかず | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 杉田 至 すぎた いたる | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 佐々木 久之 ささき ひさゆき | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 保険代理店業 |
| 高橋 和夫 たかはし かずお | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 漁業 |
| 松井 寛徳 まつい ひろのり | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 佐藤 和幸 さとう かずゆき | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
| 石川 弘白三 いしかわ ひろみ | 56 | 女 | 無所属 | 新 | 不動産賃貸業 |
| 長谷川 倫秀 はせがわ ともひで | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
選挙速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/43h04C/M?S=lcqdt0lcnfp0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjapan




