| 告示日2022年5月29日 | 投票日2022年6月5日 | |
| 定数 / 候補者数22 / 23 | 執行理由任期満了 | |
| 有権者数 | 投票率 | 前回投票率64.96% |
| 佐藤 源市 さとう げんいち | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 三木 剛 みき たけし | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 坂本 和広 さかもと かずひろ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 本多 俊昭 ほんだ としあき | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 三浦 義伊 みうら よしい | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
| 佐藤 有 さとう たもつ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 小野 利美 おの としみ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
| 野地 久夫 のち ひさお | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
| 鈴木 一弘 すずき かずひろ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
| 武藤 清志 むとう きよし | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
| 高宮 正彦 たかみや まさひこ | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
| 佐久間 好夫 さくま よしお | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 斎藤 広二 さいとう ひろじ | 72 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
| 本多 勝実 ほんた かつみ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
| 堀籠 新一 ほりごめ しんいち | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
| 安斎 政保 あんざい まさやす | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 斎藤 徹 さいとう とおる | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
| 加藤 建也 かとう たつや | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 美容師 |
| 菅野 明 かんの あきら | 65 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
| 佐藤 運喜 さとう うんき | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 熊田 義春 くまだ よしはる | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 造園業 |
| 平 敏子 たいら としこ | 68 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
| 小林 均 こばやし ひとし | 66 | 男 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
解答速報
選挙ドットコム
https://go2senkyo.com/local/senkyo/21792
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/0FF18K/M?S=lcqdt0lcnil0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjapan

