市議会議員選挙は定数31に対し35人が立候補、現職23人、新人12人の戦いとなりました。党派別では公明6、維新4、共産2、NHK党1、参政党1、無所属21で、女性は7人です。

加古川市議会議員選挙(2022年6月12日投票)
告示日2022年6月5日 | 投票日2022年6月12日 | |
定数 / 候補者数31 / 35 | 執行理由任期満了 | |
有権者数 | 投票率 | 前回投票率45.93% |
北 利和 きた としかず | 58 | 男 | 参政党 | 新 | 株式会社ベネッセコーポレーション学習コンテンツ活用支援員 |
東田 寿啓 ひがしだ としひろ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
東田 巧 ひがしだ たくみ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
白石 信一 しらいし しんいち | 63 | 男 | 公明 | 現 | 加古川市議会議員 |
森田 俊和 もりた としかず | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 加古川市議会議員 |
立花 俊治 たちばな しゅんじ | 73 | 男 | 共産 | 現 | 加古川市議会議員 |
小林 直樹 こばやし なおき | 59 | 男 | 公明 | 現 | 加古川市議会議員 |
畑 邦夫 はた くにお | 49 | 男 | 維新 | 新 | 無職 |
柘植 厚人 つげ あつひと | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 加古川市議会議員 |
橋本 和彦 はしもと かずひこ | 68 | 男 | 共産 | 新 | 無職 |
谷 真康 たに まさやす | 55 | 男 | 無所属 | 現 | (株)神戸製鋼所社員 |
相良 大悟 さがら だいご | 60 | 男 | 公明 | 現 | 加古川市議会議員 |
橋本 南 はしもと みなみ | 25 | 女 | 維新 | 新 | 株式会社VOOST代表取締役 |
井上 恭子 いのうえ やすこ | 44 | 女 | 無所属 | 現 | 加古川市議会議員 |
藤原 繁樹 ふじわら しげき | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 加古川市議会議員 |
桃井 祥子 ももい しょうこ | 60 | 女 | 公明 | 現 | 加古川市議会議員 |
岡田 妙子 おかだ たえこ | 54 | 女 | 公明 | 現 | 加古川市議会議員 |
山崎 兼次 やまさき けんじ | 44 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
稲次 誠 いなじ まこと | 50 | 男 | 無所属 | 現 | (株)神戸製鋼所社員 |
西村 雅文 にしむら まさふみ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 加古川市議会議員 |
木谷 万里 きたに まり | 62 | 女 | 無所属 | 現 | 加古川市議会議員 |
藤原 みつえ ふじわら みつえ | 59 | 女 | 無所属 | 新 | シオンプランニング株式会社取締役 |
岩本 泰典 いわもと たいすけ | 32 | 男 | 無所属 | 新 | JR西日本不動産開発株式会社社員 |
落合 誠 おちあい まこと | 57 | 男 | 維新 | 現 | 加古川市議会議員 |
山本 賢吾 やまもと けんご | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 加古川市議会議員 |
山本 一郎 やまもと いちろう | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 加古川市議会議員 |
渡辺 征爾 わたなべ せいじ | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 関西電力送配電株式会社会社員 |
中村 亮太 なかむら りょうた | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 加古川市議会議員 |
織田 正樹 おりた まさき | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 加古川市議会議員 |
清水玲子 しみず れいこ | 55 | 女 | 無所属 | 新 | 主婦 |
松本 裕之 まつもと ひろゆき | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 加古川市議会議員 |
中山 俊明 なかやま としあき | 37 | 男 | 維新 | 新 | 無職 |
大野 恭平 おおの きょうへい | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 加古川市議会議員 |
浮田 欣治 うきた きんじ | 60 | 男 | NHK党 | 新 | 無職 |
玉川 英樹 たまがわ ひでき | 53 | 男 | 無所属 | 現 | (有)タマガワモーターコーポレーション代表取締役社長 |
開票速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/Aczp64/M?S=lcqdt0lcobn0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjapan New Collection – Curated tweets by forestnewsjapan