

任期満了に伴う長浜市議選(滋賀県)は17日告示され、定数22に対し28人が立候補、現職16人、元職1人、新人11人の戦いとなりました。党派別では共産4、公明1、無所属23で、女性は5人です。
滋賀県 長浜市(ながはまし)
長浜市議会議員選挙(2022年7月24日投票)
告示日:2022年7月17日
投票日:2022年7月24日
定数 / 候補者数:22 / 28
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:(前回投票率46.54%)
※ 開票結果待機中。
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 藤井 登 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 西川 明美 | 66 | 女 | 無所属 | 新 |
3 | ー | ー | 多賀 修平 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 押谷 正春 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 竹本 直隆 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 松本 長治 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 中川 勇 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 杉本 英一 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | ー | ー | 田中 真浩 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | ー | ー | 押谷 与茂嗣 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 橋本 典子 | 68 | 女 | 共産 | 新 |
12 | ー | ー | 加納 義之 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | ー | ー | 北川 陽大 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | ー | ー | 山崎 正直 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 高木 卓宏 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | ー | ー | 斉藤 佳伸 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
17 | ー | ー | 村山 さおり | 50 | 女 | 無所属 | 新 |
18 | ー | ー | 鬼頭 明男 | 48 | 男 | 共産 | 現 |
19 | ー | ー | 岩川 信子 | 63 | 女 | 無所属 | 新 |
20 | ー | ー | 矢守 昭男 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 丹生 隆明 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | ー | ー | 中川 亮 | 39 | 男 | 無所属 | 元 |
23 | ー | ー | 鋒山 紀子 | 65 | 女 | 公明 | 現 |
24 | ー | ー | 高山 亨 | 67 | 男 | 共産 | 現 |
25 | ー | ー | 大橋 延行 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | ー | ー | 伊藤 喜久雄 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | ー | ー | 西尾 孝之 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | ー | ー | 千田 貞之 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
長浜市議会議員選挙(2022年7月24日投票) 結果
【政治・選挙プラットフォーム政治山】長浜市議会議員選挙(2022年7月24日投票)結果のページです。
滋賀県 長浜市(ながはまし)
長浜市議会議員選挙(2018年7月22日投票)
告示日:2018年7月15日
投票日:2018年7月22日
定数 / 候補者数:26 / 29
執行理由:任期満了
有権者数:95,667人
投票率:46.54%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2592 | 鋒山 紀子 | 61 | 女 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 2416 | 松本 長治 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 2358 | 西邑 定幸 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 2270 | 宮本 鉄也 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | 当 | 2194.856 | 中川 亮 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1989 | 伊藤 喜久雄 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 1745 | 矢守 昭男 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1726 | 高山 亨 | 63 | 男 | 共産 | 新 |
9 | 当 | 1644 | 西尾 孝之 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
10 | 当 | 1639 | 竹本 直隆 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1632 | 多賀 修平 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
12 | 当 | 1553.143 | 中川 勇 | 67 | 男 | 無所属 | 元 |
13 | 当 | 1547 | 千田 貞之 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | 当 | 1534 | 斉藤 佳伸 | 66 | 男 | 共産 | 新 |
15 | 当 | 1518.085 | 草野 豊 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1506 | 森田 義人 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1493 | 鬼頭 明男 | 44 | 男 | 共産 | 現 |
18 | 当 | 1450 | 轟 保幸 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 1393.914 | 吉田 豊 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 1352 | 浅見 信夫 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
21 | 当 | 1308 | 押谷 与茂嗣 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 1306 | 中嶌 康雄 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1211 | 山崎 正直 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1205 | 佐金 利幸 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1124 | 柴田 光男 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 900 | 藤井 登 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
27 | ー | 510 | 丹生 隆明 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | ー | 465 | 西川 明美 | 62 | 女 | 無所属 | 新 |
29 | ー | 460 | 上野 智広 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
長浜市議会議員選挙(2014年7月27日投票)の投開票結果(当落・投票率等)
滋賀県 長浜市(ながはまし)
長浜市議会議員選挙(2014年7月27日投票)
告示日:2014年7月20日
投票日:2014年7月27日
定数 / 候補者数:26 / 34
執行理由:任期満了
有権者数:95,095人
投票率:57.82%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2822 | 西邑 定幸 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 2481 | 藤井 繁 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 2472.941 | 中川 亮 | 31 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 2304 | 松本 長治 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 2249.13 | 浅見 勝也 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 2238 | 轟 保幸 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 2140 | 石田 節子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 2080.582 | 草野 豊 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
9 | 当 | 1866 | 竹本 直隆 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 1863.417 | 吉田 豊 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 1837 | 鋒山 紀子 | 57 | 女 | 公明 | 新 |
12 | 当 | 1835.171 | 柴田 清行 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1724 | 竹内 達夫 | 73 | 男 | 共産 | 現 |
14 | 当 | 1627 | 中嶌 康雄 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1598.523 | 鬼頭 明男 | 40 | 男 | 共産 | 新 |
16 | 当 | 1575 | 森田 義人 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1544 | 東 久雄 | 67 | 男 | 公明 | 現 |
18 | 当 | 1475 | 山崎 正直 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
19 | 当 | 1466.523 | 中川 勇 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | 当 | 1457.48 | 矢守 昭男 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | 当 | 1419.869 | 浅見 信夫 | 65 | 男 | 共産 | 現 |
22 | 当 | 1324 | 押谷 与茂嗣 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1309.83 | 柴田 光男 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1294.68 | 西尾 孝之 | 56 | 男 | 無所属 | 元 |
25 | 当 | 1259 | 阪本 重光 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1247 | 佐金 利幸 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
27 | ー | 1240.98 | 中川 末治 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
28 | ー | 1233 | 斉藤 佳伸 | 62 | 男 | 共産 | 新 |
29 | ー | 1165 | 落合 武士 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | ー | 1149 | 井関 智幸 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | ー | 983 | 伊吹 正弘 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | ー | 916.315 | 西尾 貞司 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
33 | ー | 646.553 | 中川 幸一 | 56 | 男 | 無所属 | 元 |
34 | ー | 582 | 傍嶋 利雄 | 40 | 男 | 維新 | 新 |
滋賀県長浜市の地図と地域概要データ
滋賀県の湖北地方に位置する長浜市(ながはまし)は、面積が 681.02平方キロメートルあり、総人口 112,409人(2022年6月1日現在)を擁しています。中心市街は羽柴秀吉によって長浜城の城下町として整備されました。姉川古戦場など戦国時代の史跡が多くある都市です。