
目次
北谷町議会議員選挙2022の開票結果
沖縄県 北谷町(ちゃたんちょう)
北谷町議会議員選挙(2022年9月11日投票)
告示日2022年9月6日
投票日2022年9月11日
定数 / 候補者数19 / 24
執行理由任期満了
有権者数
投票率
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | ー | ー | 平田 潤一郎 | 30 | 男 | 無所属 | 現 |
| 2 | ー | ー | 大嶺 勇 | 73 | 男 | 無所属 | 元 |
| 3 | ー | ー | 津嘉山 えり子 | 58 | 女 | 無所属 | 新 |
| 4 | ー | ー | 瀬長 殖 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
| 5 | ー | ー | 米須 清一郎 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
| 6 | ー | ー | 玉那覇 淑子 | 73 | 女 | 無所属 | 現 |
| 7 | ー | ー | 又吉 朋和 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| 8 | ー | ー | 与儀 誠 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
| 9 | ー | ー | 仲宗根 由美 | 36 | 女 | 無所属 | 新 |
| 10 | ー | ー | 奥平 紋子 | 43 | 女 | 無所属 | 新 |
| 11 | ー | ー | 喜友名 朝哲 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| 12 | ー | ー | 阿波根 弘 | 64 | 男 | 無所属 | 元 |
| 13 | ー | ー | 仲栄真 恵美子 | 70 | 女 | 無所属 | 元 |
| 14 | ー | ー | 喜友名 盛充 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
| 15 | ー | ー | 照屋 正治 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
| 16 | ー | ー | 新垣 千秋 | 46 | 女 | 共産 | 現 |
| 17 | ー | ー | 仲地 泰夫 | 68 | 男 | 公明 | 現 |
| 18 | ー | ー | 照屋 智康 | 53 | 男 | 参政 | 新 |
| 19 | ー | ー | 高安 克成 | 50 | 男 | 立憲 | 現 |
| 20 | ー | ー | 宮里 広 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
| 21 | ー | ー | 岩橋 卓 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
| 22 | ー | ー | 友利 勉 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| 23 | ー | ー | 大浜 ヤス子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 |
| 24 | ー | ー | 真喜志 雄一 | 31 | 男 | N党 | 新 |
開票速報
北谷町議会議員選挙(2022年9月11日投票) 候補者一覧
【政治・選挙プラットフォーム政治山】北谷町議会議員選挙(2022年9月11日投票)候補者一覧のページです。

北谷町議会議員選挙(19時30分 現在)
chatan.jp/choseijoho/sen… pic.twitter.com/AK3oUzUj9o
— m33🌿(@m33_riza2)Sun Sep 11 11:20:12 +0000 2022
沖縄県
沖縄市議会議員選挙
NHK党 崎原慎吾
北谷町議会議員選挙
NHK党 マキシ雄一
今日、投票日です。
お二人共、
当選して、欲しいです。
— カシオペア(@ulr5tk)Sun Sep 11 10:54:07 +0000 2022




北谷町議会議員選挙(18時 現在)
投票率 54.88% 以上
有権者数 22,028
期日前投票 5,986(27.17%)
当日投票 6,046(27.71%)
不在者投票 未確定
【 2018年 】
投票率 53.66%
当日投票 8,837
期日前投票 2.091
不在者投票 16 pic.twitter.com/jMhyCCeKtD
— m33🌿(@m33_riza2)Sun Sep 11 09:28:34 +0000 2022

北谷町議会議員選挙2018(前回)過去の選挙
沖縄県 北谷町(ちゃたんちょう)
北谷町議会議員選挙(2018年9月2日投票)
告示日2018年8月28日
投票日2018年9月2日
定数 / 候補者数19 / 22
執行理由任期満了
有権者数21,903人
投票率53.66%
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 723 | 仲地 泰夫 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
| 2 | 当 | 649 | 田場 健儀 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| 3 | 当 | 612 | 仲栄真 恵美子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
| 4 | 当 | 594 | 渡久地 政志 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
| 5 | 当 | 562 | 与儀 誠 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
| 6 | 当 | 558.845 | 宮里 広 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| 7 | 当 | 556.622 | 喜友名 盛充 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
| 8 | 当 | 555 | 友利 勉 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| 9 | 当 | 552 | 亀谷 長久 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
| 10 | 当 | 548 | 大浜 ヤス子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
| 11 | 当 | 542 | 照屋 正治 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
| 12 | 当 | 535 | 玉那覇 淑子 | 69 | 女 | 無所属 | 現 |
| 13 | 当 | 533.23 | 宮里 歩 | 39 | 女 | 共産 | 現 |
| 14 | 当 | 532.377 | 喜友名 朝哲 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
| 15 | 当 | 517 | 高安 克成 | 46 | 男 | 社民 | 現 |
| 16 | 当 | 505.923 | 阿波根 弘 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
| 17 | 当 | 502 | 玉城 靖規 | 31 | 男 | 無所属 | 新 |
| 18 | 当 | 458 | 又吉 朋和 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
| 19 | 当 | 447 | 新垣 千秋 | 42 | 女 | 共産 | 新 |
| 20 | ー | 409 | 稲嶺 あかり | 44 | 女 | 無所属 | 新 |
| 21 | ー | 384 | 大嶺 勇 | 69 | 男 | 無所属 | 元 |
| 22 | ー | 350 | 目取真 肇 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
スポンサーリンク
北谷町議会議員選挙(2014年9月7日投票)過去の選挙
沖縄県 北谷町(ちゃたんちょう)
北谷町議会議員選挙(2014年9月7日投票)
告示日2014年9月2日
投票日2014年9月7日
定数 / 候補者数19 / 25
執行理由任期満了
有権者数20,767人
投票率59.54%
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 742 | 渡久地 政志 | 35 | 男 | 無所属 | 元 |
| 2 | 当 | 713 | 仲地 泰夫 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
| 3 | 当 | 605 | 目取真 肇 | 61 | 男 | 無所属 | 元 |
| 4 | 当 | 604 | 仲栄真 恵美子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
| 5 | 当 | 592 | 宮里 歩 | 35 | 女 | 共産 | 現 |
| 6 | 当 | 567 | 亀谷 長久 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
| 7 | 当 | 559 | 玉那覇 淑子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 |
| 8 | 当 | 555 | 照屋 正治 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
| 9 | 当 | 550 | 高安 克成 | 42 | 男 | 社民 | 新 |
| 10 | 当 | 533 | 喜友名 朝哲 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
| 11 | 当 | 532 | 阿波根 弘 | 56 | 男 | 無所属 | 元 |
| 12 | 当 | 528 | 喜友名 盛充 | 31 | 男 | 無所属 | 新 |
| 13 | 当 | 522 | 金城 紀昭 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
| 14 | 当 | 493 | 友利 勉 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
| 15 | 当 | 481 | 与儀 誠 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
| 16 | 当 | 479 | 田場 健儀 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| 17 | 当 | 472 | 大浜 ヤス子 | 64 | 女 | 無所属 | 現 |
| 18 | 当 | 440 | 宮里 広 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
| 19 | 当 | 433 | 中村 重一 | 61 | 男 | 共産 | 現 |
| 20 | ー | 424 | 親田 末光 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
| 21 | ー | 368 | 徳田 伝 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
| 22 | ー | 269 | 喜友名 朝真 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| 23 | ー | 259 | 平良 徹夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| 24 | ー | 256 | 大嶺 勇 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| 25 | ー | 237 | 洲鎌 長栄 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |




