
目次
【選挙速報】石垣市議会議員選挙2022 開票速報 得票率 投票数
任期満了に伴う石垣市議選(沖縄県)は4日告示され、定数22に対し29人が立候補、現職20人、元職2人、新人7人の戦いとなりました。党派別では公明2、自民1、維新1、共産1、沖縄社会大衆党1、無所属23で、女性は4人です。
石垣市議会議員選挙2022の開票結果
沖縄県 石垣市(いしがきし)
石垣市議会議員選挙(2022年9月11日投票)
告示日:2022年9月4日
投票日:2022年9月11日
定数 / 候補者数:22 / 29
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:(前回投票率65.73%)
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | ー | ー | 登野城 このみ | 62 | 女 | 無所属 | 新 |
| 2 | ー | ー | 平良 秀之 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
| 3 | ー | ー | 砥板 芳行 | 52 | 男 | 無所属 | 元 |
| 4 | ー | ー | 大道 夏代 | 54 | 女 | 無所属 | 現 |
| 5 | ー | ー | 前津 究 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
| 6 | ー | ー | 高良 宗矩 | 25 | 男 | 無所属 | 新 |
| 7 | ー | ー | 仲嶺 忠師 | 53 | 男 | 無所属 | 元 |
| 8 | ー | ー | 石垣 達也 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
| 9 | ー | ー | 大浜 明彦 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| 10 | ー | ー | 友寄 永三 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| 11 | ー | ー | 田盛 英伸 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
| 12 | ー | ー | 後上里 厚司 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
| 13 | ー | ー | 仲間 均 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
| 14 | ー | ー | 内原 英聡 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
| 15 | ー | ー | 糸数 普学 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
| 16 | ー | ー | 長山 家康 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
| 17 | ー | ー | 田村 博孝 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
| 18 | ー | ー | 伊良部 和摩 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
| 19 | ー | ー | 石川 勇作 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
| 20 | ー | ー | 箕底 用一 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
| 21 | ー | ー | 井上 美智子 | 69 | 女 | 共産 | 現 |
| 22 | ー | ー | 東内原 とも子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 |
| 23 | ー | ー | 新垣 重雄 | 74 | 男 | 沖縄社会大衆党 | 現 |
| 24 | ー | ー | 金城 利憲 | 67 | 男 | 維新 | 新 |
| 25 | ー | ー | 宮良 操 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| 26 | ー | ー | 兼島 英樹 | 71 | 男 | 無所属 | 新 |
| 27 | ー | ー | 長浜 信夫 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| 28 | ー | ー | 我喜屋 隆次 | 45 | 男 | 自民 | 現 |
| 29 | ー | ー | 花谷 史郎 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
石垣市議会議員選挙(2022年9月11日投票) 候補者一覧
【政治・選挙プラットフォーム政治山】石垣市議会議員選挙(2022年9月11日投票)候補者一覧のページです。
石垣市議会議員選挙2018過去の選挙
沖縄県 石垣市(いしがきし)
石垣市議会議員選挙(2018年9月9日投票)
告示日:2018年9月2日
投票日:2018年9月9日
定数 / 候補者数:22 / 30
執行理由:任期満了
有権者数:38,674人
投票率:65.73%
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 1313.742 | 石垣 達也 | 51 | 男 | 公明 | 新 |
| 2 | 当 | 1279 | 花谷 史郎 | 36 | 男 | 無所属 | 現 |
| 3 | 当 | 1267.605 | 砂川 利勝 | 54 | 男 | 無所属 | 元 |
| 4 | 当 | 1267 | 宮良 操 | 62 | 男 | 無所属 | 元 |
| 5 | 当 | 1249 | 内原 英聡 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
| 6 | 当 | 1155 | 我喜屋 隆次 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
| 7 | 当 | 1141 | 長山 家康 | 31 | 男 | 無所属 | 現 |
| 8 | 当 | 1117 | 箕底 用一 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
| 9 | 当 | 1061 | 石川 勇作 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
| 10 | 当 | 1031 | 平良 秀之 | 48 | 男 | 公明 | 現 |
| 11 | 当 | 982 | 前津 究 | 46 | 男 | 無所属 | 元 |
| 12 | 当 | 906 | 米盛 初恵 | 51 | 女 | 無所属 | 現 |
| 13 | 当 | 900.88 | 石垣 亨 | 55 | 男 | 自民 | 現 |
| 14 | 当 | 823 | 仲間 均 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| 15 | 当 | 810 | 東内原 とも子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 |
| 16 | 当 | 802 | 大浜 明彦 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
| 17 | 当 | 800 | 井上 美智子 | 65 | 女 | 共産 | 現 |
| 18 | 当 | 799.981 | 砥板 芳行 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
| 19 | 当 | 780 | 長浜 信夫 | 62 | 男 | 社民 | 現 |
| 20 | 当 | 751 | 友寄 永三 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| 21 | 当 | 686 | 後上里 厚司 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
| 22 | 当 | 673 | 新垣 重雄 | 70 | 男 | 沖縄社会大衆党 | 新 |
| 23 | ー | 660.413 | 砂川 佳之 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
| 24 | ー | 659.376 | 石垣 涼子 | 46 | 女 | 無所属 | 現 |
| 25 | ー | 610 | 田盛 英伸 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
| 26 | ー | 601 | 仲嶺 忠師 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
| 27 | ー | 589 | 上門 孝子 | 67 | 女 | 無所属 | 元 |
| 28 | ー | 218 | 福島 英洋 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
| 29 | ー | 176 | 古閑 こずえ | 45 | 女 | 無所属 | 新 |
| 30 | ー | 121 | 新里 新八郎 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
スポンサーリンク
石垣市議会議員選挙(2014年9月7日投票)の過去の選挙結果
沖縄県 石垣市(いしがきし)
石垣市議会議員選挙(2014年9月7日投票)
告示日:2014年8月31日
投票日:2014年9月7日
定数 / 候補者数:22 / 29
執行理由:任期満了
有権者数:37,197人
投票率:70.09%
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 1313 | 平良 秀之 | ー | 男 | 公明 | ー |
| 2 | 当 | 1298 | 大石 行英 | ー | 男 | 公明 | ー |
| 3 | 当 | 1283 | 長山 家康 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 4 | 当 | 1279 | 崎枝 純夫 | ー | 男 | 社大党 | ー |
| 5 | 当 | 1233 | 箕底 用一 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 6 | 当 | 1172 | 東内原 とも子 | ー | 女 | 無所属 | ー |
| 7 | 当 | 1161 | 我喜屋 隆次 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 8 | 当 | 1003 | 井上 美智子 | ー | 女 | 共産 | ー |
| 9 | 当 | 1003 | 伊良皆 高信 | ー | 男 | 自民 | ー |
| 10 | 当 | 978 | 小底 嗣洋 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 11 | 当 | 964 | 前津 究 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 12 | 当 | 953 | 長浜 信夫 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 13 | 当 | 917 | 石垣 亨 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 14 | 当 | 917 | 知念 辰憲 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 15 | 当 | 899 | 砥板 芳行 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 16 | 当 | 871 | 石垣 涼子 | ー | 女 | 無所属 | ー |
| 17 | 当 | 837 | 仲嶺 忠師 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 18 | 当 | 831 | 福島 英光 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 19 | 当 | 823 | 仲間 均 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 20 | 当 | 808 | 今村 重治 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 21 | 当 | 791 | 宮良 操 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 22 | 当 | 694 | 友寄 永三 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 23 | ー | 682 | 内野 篤 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 24 | ー | 649 | 新垣 重雄 | ー | 男 | 社大党 | ー |
| 25 | ー | 614 | 上門 孝子 | ー | 女 | 無所属 | ー |
| 26 | ー | 606 | 後上里 厚司 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 27 | ー | 574 | 松川 秀盛 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 28 | ー | 543 | 東山盛 あつ子 | ー | 女 | 無所属 | ー |
| 29 | ー | 70 | 宮崎 将同 | ー | 男 | 無所属 | ー |
沖縄県石垣市
RT @miraisyakai: 本日は沖縄県の統一地方選挙です。県知事選、県議補選、宜野湾市長選のほか、宜野湾市、名護市、石垣市、沖縄市、南城市の市議選と、20町村の選挙が行われます。
投票時間は原則午前7時から午後8時ですが、早いところでは午後4時に閉鎖される投票所があり…
— sdsiki(@sdsiki)Sun Sep 11 09:33:04 +0000 2022
TY 14W(台風12号)の台風らしい本格的な雨が襲来しています。南側は海水温が相対的に低くて高気圧が張り出し水蒸気が少ない為もあろうが、目の形がはっきりしないので目の直径は判明し難いが、西表島と石垣島の間を目が抜ければ、竹富町と石垣市の半分以上は目に入るのかな? pic.twitter.com/rOafE3pT3p
<img





