目次
沖縄県議会議員補欠選挙 那覇市南部離島2022の開票結果
沖縄県(おきなわけん)
沖縄県議会議員補欠選挙(那覇市・南部離島)(2022年9月11日投票)
告示日:2022年9月2日
投票日:2022年9月11日
定数 / 候補者数:1 / 4
執行理由:辞職
有権者数:
投票率:
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | ー | ー | 上原 快佐 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
| 2 | ー | ー | 仲松 寛 | 59 | 男 | 参政 | 新 |
| 3 | ー | ー | 下地 ななえ | 42 | 女 | 自民 | 新 |
| 4 | ー | ー | 糸数 未希 | 49 | 女 | 無所属 | 新 |
開票速報
沖縄県議会議員補欠選挙(那覇市・南部離島)(2022年9月11日投票) 候補者一覧
【政治・選挙プラットフォーム政治山】沖縄県議会議員補欠選挙(那覇市・南部離島)(2022年9月11日投票)候補者一覧のページです。
沖縄県選挙管理委員会
沖縄県議会議員補欠選挙
(那覇市・南部離島選挙区)
告示日 令和4年9月2日(金)
選挙期日 令和4年9月11日(日)
選挙区 那覇市、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町
①候補者氏名等一覧(PDF:45KB)定数1/4
pref.okinawa.lg.jp/site/senkan_i/…
— 櫻井智志@オール沖縄玉城デニー(@satoshitoday)Sun Sep 11 11:20:36 +0000 2022
沖縄県議会議員選挙 那覇市南部離島2020過去の選挙
沖縄県(おきなわけん)
沖縄県議会議員選挙(2020年6月7日投票)那覇市・南部離島
告示日:2020年5月29日
投票日:2020年6月7日
定数 / 候補者数:11 / 16
執行理由:任期満了
有権者数:265,231人
投票率:44.72%
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 18021 | 翁長 雄治 | 32 | 男 | 無所属 | 新 |
| 2 | 当 | 14628 | 上原 章 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
| 3 | 当 | 9879 | 新垣 淑豊 | 44 | 男 | 自民 | 新 |
| 4 | 当 | 8979 | 喜友名 智子 | 43 | 女 | 立憲 | 新 |
| 5 | 当 | 8224.405 | 比嘉 瑞己 | 45 | 男 | 共産 | 現 |
| 6 | 当 | 7601 | 渡久地 修 | 67 | 男 | 共産 | 現 |
| 7 | 当 | 6985 | 当間 盛夫 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
| 8 | 当 | 6906.592 | 比嘉 京子 | 69 | 女 | 沖縄社会大衆党 | 現 |
| 9 | 当 | 6471 | 西銘 啓史郎 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
| 10 | 当 | 6007 | 崎山 嗣幸 | 72 | 男 | 社民 | 現 |
| 11 | 当 | 5545 | 仲村 家治 | 58 | 男 | 自民 | 新 |
| 12 | ー | 5503 | 山川 典二 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
| 13 | ー | 5293 | 山田 マドカ | 40 | 女 | 無所属 | 新 |
| 14 | ー | 4141 | 嘉手苅 生佳 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
| 15 | ー | 1494 | 依田 啓示 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
| 16 | ー | 1088 | 垣花 豊順 | 86 | 男 | 無所属 | 新 |
沖縄県議会議員選挙(2016年6月5日投票)過去の選挙
沖縄県(おきなわけん)
沖縄県議会議員選挙(2016年6月5日投票)那覇市・南部離島
告示日:2016年5月27日
投票日:2016年6月5日
定数 / 候補者数:11 / 18
執行理由:任期満了
有権者数:134,940人
投票率:52.01%
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 10465.317 | 比嘉 瑞己 | 41 | 男 | 共産 | 現 |
| 2 | 当 | 9851 | 西銘 啓史郎 | 58 | 男 | 自民 | 新 |
| 3 | 当 | 9803.68 | 比嘉 京子 | 65 | 女 | 社大 | 現 |
| 4 | 当 | 9084 | 当間 盛夫 | 55 | 男 | おおさか維新の会 | 現 |
| 5 | 当 | 9067 | 渡久地 修 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
| 6 | 当 | 9000 | 翁長 政俊 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
| 7 | 当 | 8663 | 上原 章 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
| 8 | 当 | 8642.273 | 崎山 嗣幸 | 68 | 男 | 社民 | 現 |
| 9 | 当 | 8400 | 狩俣 信子 | 74 | 女 | 社民 | 現 |
| 10 | 当 | 8333 | 糸洲 朝則 | 68 | 男 | 公明 | 現 |
| 11 | 当 | 7215.142 | 山川 典二 | 61 | 男 | 自民 | 新 |
| 12 | ー | 6519 | 仲村 家治 | 54 | 男 | 自民 | 新 |
| 13 | ー | 6241 | 清水 磨男 | 35 | 男 | 民進 | 新 |
| 14 | ー | 5538 | 仲松 寛 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
| 15 | ー | 5325 | 上里 直司 | 43 | 男 | 無所属 | 元 |
| 16 | ー | 5258.523 | 山里 昌輝 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
| 17 | ー | 4511.059 | 山城 誠司 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
| 18 | ー | 864 | 石田 辰夫 | 64 | 男 | 沖縄維新の会 | 新 |


