議員の辞職に伴う市議補選(欠員1)も告示され、自民公認で会社社長の礒田雅司氏(59)、無所属で会社役員の尾ノ上直子氏(53)、維新公認で一般社団法人代表理事の高谷浩司氏(59)、共産公認で政党職員の柴田稔氏(57)、無所属で会社員の井関あゆ子氏(32)の5新人が立候補しました。

目次
尼崎市議会議員補欠選挙の速報と結果(投票と開票)及び候補者の情勢(2022年11月20日)
尼崎市議会議員補欠選挙2022の速報(投票と開票の結果)情勢と実施概要
兵庫県 尼崎市(あまがさきし)
尼崎市議会議員補欠選挙(2022年11月20日投票)
告示日:2022年11月13日
投票日:2022年11月20日
定数 / 候補者数:1 / 5
執行理由:辞職
有権者数:
投票率:
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 礒田 雅司 | 59 | 男 | 自民 | 新 |
2 | ー | ー | 尾ノ上 直子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 |
3 | ー | ー | 高谷 浩司 | 59 | 男 | 維新 | 新 |
4 | ー | ー | 柴田 稔 | 57 | 男 | 共産 | 新 |
5 | ー | ー | 井関 あゆ子 | 32 | 女 | 無所属 | 新 |
選挙速報
開票結果を掲載するページです。投票日の終了時間後の開票速報にて当選・落選の結果が判明いたします。発表時間帯は選挙のポータルサイト、自治体ホームページ、新聞社の報道によって異なります。
開票結果が自治体のホームページに反映される時間は、自治体によって異なってきます。総選挙のように、リアルタイムに公表する場合もあれば、開票日の翌日になってから反映される場合もあります。時間帯は、午後8時以降、午後11時から午前0時前までには判明、というケースが一般的です。公表がいかに早くなされるかです。NHKや大手新聞各社がネット配信するニュースが早い婆もございますが、選挙ポータルサイトが先行するケースもあります。選挙のポータルサイトで有名なのが、「政治山」と「選挙ドットコム」です。選挙ドットコムの配信の方が早い傾向にあります。
尼崎市議会議員補欠選挙(補欠選挙) – 2022年11月20日投票 | 兵庫県尼崎市 | 選挙ドットコム
兵庫県 ※投票日が確定していない場合、任期満了日が表示されております。確定次第、投票日が表示されますので予めご了承ください。 ※予想される顔ぶれ・候補者の年齢は、投票日が未定の場合は任期満了日、確定の場合は投票日時点の年齢となりますので閲覧時点の年齢とは異なる場合がございますので予めご了承ください。 …
尼崎市議会議員補欠選挙(2022年11月20日投票) 候補者一覧
【政治・選挙プラットフォーム政治山】尼崎市議会議員補欠選挙(2022年11月20日投票)候補者一覧のページです。
尼崎市議会議員選挙2021過去の選挙
兵庫県 尼崎市(あまがさきし)
尼崎市議会議員選挙(2021年6月6日投票)
告示日:2021年5月30日
投票日:2021年6月6日
定数 / 候補者数:42 / 55
執行理由:任期満了
有権者数:381,292人
投票率:40.37%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 6271 | 池田 りな | 32 | 維新 | 新 |
2 | 当 | 5857 | 光本 圭佑 | 41 | 維新 | 現 |
3 | 当 | 4594 | 長崎 久美 | 55 | 維新 | 新 |
4 | 当 | 4380 | 福島 さとり | 56 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 4377 | 中村 敦子 | 50 | 公明 | 新 |
6 | 当 | 4250 | 鷲田 真緒 | 30 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 4121 | 広瀬 若菜 | 41 | 共産 | 現 |
8 | 当 | 4050 | 丸岡 鉄也 | 61 | 自民 | 現 |
9 | 当 | 3898 | 須田 和 | 64 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 3868 | 中尾 健一 | 56 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 3854.563 | 田中 俊幸 | 46 | 公明 | 新 |
12 | 当 | 3701 | 土岐 良二 | 52 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 3676 | 前迫 直美 | 63 | 公明 | 現 |
14 | 当 | 3600 | 真鍋 修司 | 57 | 公明 | 現 |
15 | 当 | 3568 | 寺井 大地 | 29 | 維新 | 新 |
16 | 当 | 3441 | 東浦 小夜子 | 59 | 公明 | 現 |
17 | 当 | 3359 | 藤野 勝利 | 58 | 公明 | 現 |
18 | 当 | 3297 | 開 康生 | 63 | 公明 | 現 |
19 | 当 | 3248 | 真田 泰秀 | 56 | 公明 | 現 |
20 | 当 | 3244 | 蛭子 秀一 | 59 | 公明 | 現 |
21 | 当 | 2943 | 別府 建一 | 54 | 維新 | 現 |
22 | 当 | 2757.669 | 北村 保子 | 80 | 自民 | 現 |
23 | 当 | 2739 | 宮城 亜輻 | 57 | 立憲 | 現 |
24 | 当 | 2701 | 岸田 光広 | 54 | 自民 | 現 |
25 | 当 | 2698 | 真崎 一子 | 63 | 共産 | 現 |
26 | 当 | 2687 | 西藤 彰子 | 53 | 維新 | 現 |
27 | 当 | 2637 | 辻 信行 | 50 | 維新 | 現 |
28 | 当 | 2466 | 佐野 剛志 | 49 | 自民 | 現 |
29 | 当 | 2445 | 松沢 千鶴 | 66 | 共産 | 現 |
30 | 当 | 2420 | 明見 孝一郎 | 50 | 国民 | 現 |
31 | 当 | 2405 | 林 久博 | 57 | 自民 | 現 |
32 | 当 | 2302 | 綿瀬 和人 | 44 | 立憲 | 現 |
33 | 当 | 2300 | 山本 直弘 | 51 | 共産 | 新 |
34 | 当 | 2295 | 波多 正文 | 73 | 自民 | 現 |
35 | 当 | 2290 | 安浪 順一 | 66 | 維新 | 現 |
36 | 当 | 2280 | 松岡 洋司 | 50 | 維新 | 新 |
37 | 当 | 2196 | 川崎 敏美 | 67 | 共産 | 現 |
38 | 当 | 2169 | 都築 徳昭 | 68 | 無所属 | 現 |
39 | 当 | 2145.436 | 田中 淳司 | 46 | 無所属 | 元 |
40 | 当 | 2135 | 津田 加寿男 | 66 | 自民 | 元 |
41 | 当 | 2007 | 西田 兼治 | 37 | 維新 | 新 |
42 | 当 | 1913 | 迫田 敬一 | 50 | 無所属 | 新 |
43 | ー | 1912 | 寺坂 美一 | 45 | 無所属 | 元 |
44 | ー | 1905 | 礒田 雅司 | 58 | 無所属 | 新 |
45 | ー | 1841 | 柴田 稔 | 56 | 共産 | 新 |
46 | ー | 1805.33 | 北村 章治 | 59 | 国民 | 現 |
47 | ー | 1746 | 小西 逸雄 | 48 | 自民 | 現 |
48 | ー | 1470 | 山崎 憲一 | 54 | 緑の党グリーンズジャパン | 現 |
49 | ー | 1458 | 楠村 信二 | 52 | 無所属 | 現 |
50 | ー | 1442 | 丸山 孝宏 | 59 | 自民 | 元 |
51 | ー | 1392 | 高谷 浩司 | 58 | 維新 | 新 |
52 | ー | 1208 | 尾ノ上 直子 | 52 | 無所属 | 新 |
53 | ー | 805 | 呑野 和也 | 46 | 無所属 | 新 |
54 | ー | 672 | 嶋原 正人 | 38 | 無所属 | 新 |
55 | ー | 260 | 吉井 大晶 | 45 | 無所属 | 新 |
尼崎市議会議員選挙2017年過去の選挙
兵庫県 尼崎市(あまがさきし)
尼崎市議会議員選挙(2017年6月4日投票)
告示日:2017年5月28日
投票日:2017年6月4日
定数 / 候補者数:42 / 61
執行理由:任期満了
有権者数:380,525人
投票率:42.42%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 5108 | 福島 覚 | 52 | 女 | 公明 | 現 |
2 | 当 | 4770 | 光本 圭佑 | 37 | 男 | 維新 | 現 |
3 | 当 | 4489 | 土岐 良二 | 48 | 男 | 公明 | 現 |
4 | 当 | 4311.455 | 中尾 健一 | 52 | 男 | 公明 | 新 |
5 | 当 | 4307 | 広瀬 若菜 | 37 | 女 | 共産 | 新 |
6 | 当 | 4078 | 東浦 小夜子 | 55 | 女 | 公明 | 新 |
7 | 当 | 4064 | 真鍋 修司 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
8 | 当 | 4053 | 蛭子 秀一 | 55 | 男 | 公明 | 新 |
9 | 当 | 4006 | 藤野 勝利 | 54 | 男 | 公明 | 新 |
10 | 当 | 3899 | 開 康生 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 3814 | 前迫 直美 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
12 | 当 | 3776 | 真田 泰秀 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 3764 | 杉山 公克 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
14 | 当 | 3759 | 安田 雄策 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
15 | 当 | 3678 | 明見 孝一郎 | 46 | 男 | 民進 | 現 |
16 | 当 | 3650 | 須田 和 | 60 | 女 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 3475.047 | 北村 保子 | 76 | 女 | 自民 | 現 |
18 | 当 | 3349 | 真崎 一子 | 59 | 女 | 共産 | 現 |
19 | 当 | 3182 | 丸岡 鉄也 | 57 | 男 | 自民 | 現 |
20 | 当 | 3179 | 西藤 彰子 | 49 | 女 | 維新 | 新 |
21 | 当 | 3016 | 小村 潤 | 41 | 女 | 共産 | 新 |
22 | 当 | 2953 | 辻 信行 | 46 | 男 | 維新 | 新 |
23 | 当 | 2790 | 小西 逸雄 | 44 | 男 | 自民 | 新 |
24 | 当 | 2780 | 武原 正二 | 39 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
25 | 当 | 2731 | 佐野 剛志 | 45 | 男 | 自民 | 新 |
26 | 当 | 2715 | 松沢 千鶴 | 62 | 女 | 共産 | 現 |
27 | 当 | 2648 | 徳田 稔 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
28 | 当 | 2643.279 | 別府 建一 | 50 | 男 | 維新 | 新 |
29 | 当 | 2509.265 | 山崎 憲一 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
30 | 当 | 2485 | 岸田 光広 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
31 | 当 | 2409 | 林 久博 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
32 | 当 | 2387 | 川崎 敏美 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
33 | 当 | 2378 | 綿瀬 和人 | 40 | 男 | 社民 | 現 |
34 | 当 | 2315 | 酒井 一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
35 | 当 | 2297 | 都築 徳昭 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
36 | 当 | 2262 | 上松 圭三 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
37 | 当 | 2249 | 宮城 しのぶ | 53 | 女 | 社民 | 現 |
38 | 当 | 2094.851 | 北村 章治 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
39 | 当 | 2092 | 久保 高章 | 56 | 男 | 維新 | 現 |
40 | 当 | 2091 | 波多 正文 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
41 | 当 | 2084 | 安浪 順一 | 61 | 男 | 維新 | 元 |
42 | 当 | 2083 | 楠村 信二 | 48 | 男 | 維新 | 現 |
43 | ー | 1891 | 津田 加寿男 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
44 | ー | 1888 | 寺坂 美一 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
45 | ー | 1867 | 弘中 信正 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
46 | ー | 1820 | 寺本 初己 | 87 | 男 | 自民 | 現 |
47 | ー | 1771.101 | 北村 竹師 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
48 | ー | 1771 | 丸山 孝宏 | 55 | 男 | 自民 | 現 |
49 | ー | 1770 | 高岡 一郎 | 80 | 男 | 自民 | 現 |
50 | ー | 1731 | 福永 展己 | 53 | 男 | 自民 | 新 |
51 | ー | 1641 | 長崎 寛親 | 48 | 男 | 維新 | 現 |
52 | ー | 1574.967 | 田中 淳司 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
53 | ー | 1422 | 上村 富昭 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
54 | ー | 1401 | 佐藤 貴志 | 53 | 男 | 共産 | 新 |
55 | ー | 1369 | 松岡 洋司 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
56 | ー | 970 | 森村 澄 | 56 | 女 | 無所属 | 新 |
57 | ー | 833 | 中川 景太 | 31 | 男 | 無所属 | 新 |
58 | ー | 807.032 | 田中 文三 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
59 | ー | 691 | 松田 光夫 | 71 | 男 | 幸福実現党 | 新 |
60 | ー | 536 | 中村 聡 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
61 | ー | 197 | 樋口 孝平 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
兵庫県尼崎市の概要と地図データ
兵庫県の南東部に位置する尼崎市(あまがさきし)は、面積が 50.72平方キロメートルあり、総人口 455,551人(2022年10月1日現在)を擁しています。中核市および中枢中核都市に指定されています。