目次
笠間市議会議員選挙2022年12月11日 選挙速報
任期満了に伴う笠間市議選(茨城県)は4日告示され、定数22に対し25人が立候補、現職19人、新人6人の戦いとなりました。党派別では自民2、公明2、維新1、共産2、NHK党1、参政1、無所属16で、女性は5人です。
開票結果を掲載するページです。投票日の終了時間後の開票速報にて当選・落選の結果が判明いたします。発表時間帯は選挙のポータルサイト、自治体ホームページ、新聞社の報道によって異なります。
開票結果が自治体のホームページに反映される時間は、自治体によって異なってきます。総選挙のように、リアルタイムに公表する場合もあれば、開票日の翌日になってから反映される場合もあります。時間帯は、午後8時以降、午後11時から午前0時前までには判明、というケースが一般的です。公表がいかに早くなされるかです。NHKや大手新聞各社がネット配信するニュースが早い婆もございますが、選挙ポータルサイトが先行するケースもあります。選挙のポータルサイトで有名なのが、「政治山」と「選挙ドットコム」です。選挙ドットコムの配信の方が早い傾向にあります。
茨城県 笠間市(かさまし)
笠間市議会議員選挙(2022年12月11日投票)
告示日:2022年12月4日
投票日:2022年12月11日
定数 / 候補者数:22 / 25
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:(前回投票率54.34%)
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 田村 幸子 | 63 | 女 | 公明 | 現 |
2 | ー | ー | 石松 俊雄 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 小薗江 一三 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 河原井 信之 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | ー | ー | 益子 康子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 村田 大地 | 45 | 男 | NHK党 | 新 |
7 | ー | ー | 畑岡 洋二 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 坂本 奈央子 | 50 | 女 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 村上 寿之 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 林田 美代子 | 76 | 女 | 共産 | 現 |
11 | ー | ー | 川村 和夫 | 64 | 男 | 公明 | 新 |
12 | ー | ー | 大関 久義 | 74 | 男 | 自民 | 現 |
13 | ー | ー | 中野 英一 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 大貫 千尋 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 高野 聖也 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 内桶 克之 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | ー | ー | 酒井 正輝 | 42 | 男 | 参政 | 新 |
18 | ー | ー | 長谷川 愛子 | 41 | 女 | 無所属 | 新 |
19 | ー | ー | 田村 泰之 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 安見 貴志 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 鈴木 宏治 | 57 | 男 | 維新 | 新 |
22 | ー | ー | 石崎 勝三 | 79 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | ー | 石井 栄 | 72 | 男 | 共産 | 現 |
24 | ー | ー | 飯田 正憲 | 75 | 男 | 自民 | 現 |
25 | ー | ー | 西山 猛 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
選挙速報
笠間市議会議員選挙 – 2022年12月11日投票 | 茨城県笠間市 | 選挙ドットコム
茨城県 ※投票日が確定していない場合、任期満了日が表示されております。確定次第、投票日が表示されますので予めご了承ください。 ※予想される顔ぶれ・候補者の年齢は、投票日が未定の場合は任期満了日、確定の場合は投票日時点の年齢となりますので閲覧時点の年齢とは異なる場合がございますので予めご了承ください。 …
笠間市議会議員選挙(2022年12月11日投票) 候補者一覧
【政治・選挙プラットフォーム政治山】笠間市議会議員選挙(2022年12月11日投票)候補者一覧のページです。
笠間市議会議員選挙2018 過去の選挙
茨城県 笠間市(かさまし)
笠間市議会議員選挙(2018年12月9日投票)
告示日:2018年12月2日
投票日:2018年12月9日
定数 / 候補者数:22 / 24
執行理由:任期満了
有権者数:64,354人
投票率:54.34%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2847 | 内桶 克之 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 2413 | 大関 久義 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
3 | 当 | 2237 | 坂本 奈央子 | 46 | 女 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 2081 | 石松 俊雄 | 60 | 男 | 社民 | 現 |
5 | 当 | 1953 | 益子 康子 | 63 | 女 | 無所属 | 新 |
6 | 当 | 1856.524 | 田村 幸子 | 59 | 女 | 公明 | 新 |
7 | 当 | 1752 | 村上 寿之 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
8 | 当 | 1676 | 飯田 正憲 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
9 | 当 | 1454 | 小松崎 均 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
10 | 当 | 1410 | 石田 安夫 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 1366 | 小薗江 一三 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1302 | 大貫 千尋 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1302 | 畑岡 洋二 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 1295 | 石井 栄 | 68 | 男 | 共産 | 現 |
15 | 当 | 1120 | 西山 猛 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1114 | 市村 博之 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1057 | 藤枝 浩 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 1048 | 林田 美代子 | 72 | 女 | 共産 | 新 |
19 | 当 | 1045 | 安見 貴志 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | 当 | 1031 | 石崎 勝三 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1013.475 | 田村 泰之 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 719 | 中野 英一 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
23 | ー | 670 | 藤本 均 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
24 | ー | 482 | 高野 聖也 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
笠間市議会議員選挙2014年過去の選挙
茨城県 笠間市(かさまし)
笠間市議会議員選挙(2014年12月14日投票)
告示日:2014年12月7日
投票日:2014年12月14日
定数 / 候補者数:22 / 26
執行理由:任期満了
有権者数:64,429人
投票率:60.96%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2457 | 大関 久義 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
2 | 当 | 2283 | 田村 泰之 | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 2112 | 石松 俊雄 | 56 | 男 | 社民 | 現 |
4 | 当 | 2006 | 菅井 信 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1940 | 大貫 千尋 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
6 | 当 | 1849 | 小松崎 均 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
7 | 当 | 1710 | 飯田 正憲 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1707 | 横倉 きん | 75 | 女 | 共産 | 現 |
9 | 当 | 1676 | 野口 圓 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
10 | 当 | 1676 | 村上 寿之 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 1625 | 橋本 良一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 1619 | 小薗江 一三 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 1557 | 石田 安夫 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
14 | 当 | 1408.28 | 海老沢 勝 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1377 | 萩原 瑞子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 1338 | 石崎 勝三 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 1320 | 西山 猛 | 49 | 男 | 無所属 | 元 |
18 | 当 | 1291 | 藤枝 浩 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 1282 | 石井 栄 | 64 | 男 | 共産 | 新 |
20 | 当 | 1266 | 市村 博之 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1155.719 | 蛯沢 幸一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 1051 | 畑岡 洋二 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | 990 | 鹿志村 清一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | 592 | 中野 英一 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | ー | 499 | 滝田 昌土 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | ー | 394 | 鈴木 和徳 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
茨城県笠間市
笠関東地方の北東部茨城県中部の県央地域に位置する間市(かさまし)は、面積が 240.40平方キロメートルあり、総人口 72,004人(2022年11月1日現在)を擁しています。<br><br>古くから日本三大稲荷に数えられる笠間稲荷神社の鳥居前町として、また笠間城の城下町として栄えてきました。最近では笠間焼の生産地として知られ、春や秋に行われる陶器市の時期には、多くの観光客で賑わいます。