目次
つがる市議会議員選挙2023 開票速報及び結果発表
任期満了に伴うつがる市議選(青森県)は15日告示され、定数18に対し21人が立候補、現職16人、元職2人、新人3人の戦いとなりました。党派別では立憲1、公明1、無所属19で、女性は3人です。
前回(2019年)の同市議選は、定数18に対し23人が立候補し、現職16人、元職1人、新人1人が当選しました。すべて無所属で女性は2人(党派は選挙時)。投票率は72.36%でした。
つがる市議会議員選挙(2023年1月22日投票)候補者一覧
青森県 つがる市(つがるし)
つがる市議会議員選挙(2023年1月22日投票)
告示日:2023年1月15日
投票日:2023年1月22日
定数 / 候補者数:18 / 21
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:(前回投票率72.36%)
※ 開票結果待機中。
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | ー | 天坂 昭市 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 成田 克子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | 斉藤 渡 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | ー | ー | 田中 透 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | 木村 良博 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | ー | ー | 小笠原 忍 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | ー | ー | 佐藤 孝志 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 野呂 司 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | 佐々木 敬蔵 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | ー | ー | 成田 博 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | 松橋 義仁 | 61 | 男 | 無所属 | 元 |
12 | ー | ー | 高橋 作蔵 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 三上 洋 | 73 | 男 | 無所属 | 元 |
14 | ー | ー | 三橋 あさみ | 58 | 女 | 公明 | 新 |
15 | ー | ー | 平川 豊 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 山内 勝 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | ー | ー | 平田 浩介 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | ー | ー | 佐々木 慶和 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | ー | 秋田谷 建幸 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 山本 清秋 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 長谷川 栄子 | 79 | 女 | 立憲 | 現 |
つがる市議会議員選挙2023の結果発表
つがる市議会議員選挙2023の速報
開票結果を掲載するページです。投票日の終了時間後の開票速報にて当選・落選の結果が判明いたします。発表時間帯は選挙のポータルサイト、自治体ホームページ、新聞社の報道によって異なります。
開票結果が自治体のホームページに反映される時間は、自治体によって異なってきます。総選挙のように、リアルタイムに公表する場合もあれば、開票日の翌日になってから反映される場合もあります。時間帯は、午後8時以降、午後11時から午前0時前までには判明、というケースが一般的です。公表がいかに早くなされるかです。NHKや大手新聞各社がネット配信するニュースが早い婆もございますが、選挙ポータルサイトが先行するケースもあります。選挙のポータルサイトで有名なのが、「政治山」と「選挙ドットコム」です。選挙ドットコムの配信の方が早い傾向にあります。
つがる市議会議員選挙(2023年1月22日投票) 候補者一覧
【政治・選挙プラットフォーム政治山】つがる市議会議員選挙(2023年1月22日投票)候補者一覧のページです。
つがる市議会議員選挙 – 2023年01月22日投票 | 青森県つがる市 | 選挙ドットコム
※投票日が確定していない場合、任期満了日が表示されております。確定次第、投票日が表示されますので予めご了承ください。 ※予想される顔ぶれ・候補者の年齢は、投票日が未定の場合は任期満了日、確定の場合は投票日時点の年齢となりますので閲覧時点の年齢とは異なる場合がございますので予めご了承ください。 …
つがる市議会議員選挙2019過去の選挙
青森県 つがる市(つがるし)
つがる市議会議員選挙(2019年1月27日投票)
告示日:2019年1月20日
投票日:2019年1月27日
定数 / 候補者数:18 / 23
執行理由:任期満了
有権者数:28,376人
投票率:72.36%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1488 | 山本 清秋 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1293.959 | 田中 透 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1280 | 木村 良博 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 1135 | 高橋 作蔵 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1122 | 佐藤 孝志 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1113.795 | 成田 博 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 1049 | 野呂 司 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 942.852 | 佐々木 慶和 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 940 | 伊藤 良二 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 937 | 秋田谷 建幸 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
11 | 当 | 840 | 小笠原 忍 | 68 | 男 | 無所属 | 元 |
12 | 当 | 838 | 天坂 昭市 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 838 | 斉藤 渡 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 829.277 | 長谷川 栄子 | 75 | 女 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 813.598 | 佐々木 直光 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 788.549 | 佐々木 敬蔵 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 780 | 平川 豊 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 744.204 | 成田 克子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
19 | ー | 735 | 三上 洋 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | 689.762 | 長谷川 徹 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | 533.344 | 松橋 勝利 | 80 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | ー | 467.177 | 松橋 博秋 | 71 | 男 | 無所属 | 元 |
23 | ー | 189.477 | 松橋 義仁 | 57 | 男 | 無所属 | 元 |
つがる市議会議員選挙2015年過去の選挙
青森県 つがる市(つがるし)
つがる市議会議員選挙(2015年2月1日投票)
告示日:2015年1月25日
投票日:2015年2月1日
定数 / 候補者数:20 / 25
執行理由:任期満了
有権者数:29,654人
投票率:75.21%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1693 | 山本 清秋 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 1516 | 木村 良博 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 1440.599 | 田中 透 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 1298 | 佐藤 孝志 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 1118.324 | 佐々木 慶和 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 1117 | 高橋 作蔵 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 1090 | 伊藤 良二 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 1053.877 | 成田 博 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 954 | 天坂 昭市 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 953 | 三上 洋 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 917 | 野呂 司 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 897.866 | 佐々木 直光 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 897 | 白戸 勝茂 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 870.809 | 佐々木 敬蔵 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 819.122 | 成田 克子 | 64 | 女 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 750 | 平川 豊 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 746.522 | 長谷川 徹 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 736.006 | 松橋 勝利 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 698.877 | 長谷川 栄子 | 71 | 女 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 620 | 斉藤 渡 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | ー | 619 | 小笠原 忍 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | ー | 540 | 村上 秀徳 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | ー | 476.652 | 松橋 博秋 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | ー | 249.341 | 松橋 義仁 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | ー | 55 | 盛 雅文 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
選挙のあった青森県つがる市のデータ
青森県中西部のつがる市(つがるし)は、面積が 253.55平方キロメートルあり、総人口 29,660人(2022年12月1日現在)を擁しています。青森県内の平仮名市名としては、むつ市に次いで2例目となります。
つがる市のデータ
人口 | 33,316人 | 出生数 | 180人 |
---|---|---|---|
男性人口 | 15,547人 | 女性人口 | 17,769人 |
15歳未満人口 | 3,474人 | 65歳以上人口 | 11,507人 |
歳入決算総額 | 24,005,332千円 | 歳出決算総額 | 23,447,143千円 |
地方債現在高 | 35,965,478千円 | 寄附金 | 16,177千円 |
RT @komei_aomori: つがる市議会議員選挙告示の本日!
投票日の1月22日をめざし、スタートしました!
公明党公認候補として、初議席獲得に向け、 #三橋あさみ が、初挑戦します。
統一地方選の本年へつながる大勝利のため新人らしく全力で頑張ります。
全国の皆様か…
— 青木計三(@7kYF8ID9MS63sJP)Wed Jan 18 08:04:14 +0000 2023
つがる市議会議員選挙告示の本日!
投票日の1月22日をめざし、スタートしました!
公明党公認候補として、初議席獲得に向け、 #三橋あさみ が、初挑戦します。
統一地方選の本年へつながる大勝利のため新人らしく全力で頑張ります。
全国の皆様からの力強いご支援をよろしくお願い申し上げます。 pic.twitter.com/yLzUiSuEsK
— 公明党青森県本部(@komei_aomori)Sat Jan 14 23:36:56 +0000 2023