東北電力ネットワークによると、2023年9月4日15時00分頃から、宮城県岩沼市の各地域で停電が発生しており、以下は停電が発生した地域とその戸数の一覧です:
地域名 | 停電戸数 |
---|---|
桑原2丁目 | 約400戸 |
北長谷 | 約300戸 |
三色吉 | 約300戸 |
二木1丁目 | 約200戸 |
松ケ丘3丁目 | 約200戸 |
平等3丁目 | 約100戸 |
平等4丁目 | 約100戸 |
字吹上西 | 約100戸 |
梶橋 | 約90戸 |
平等2丁目 | 約90戸 |
南長谷 | 約80戸 |
平等1丁目 | 約40戸 |
竹の里2丁目 | 約20戸 |
字武隈 | 10戸未満 |
松ケ丘2丁目 | 10戸未満 |
宮城県岩沼市内のこれらの地域で、停電が発生しており、東北電力ネットワークが復旧作業に取り組んでいることが報告されています。停電の復旧に向けて、関係機関が迅速に対応していることを期待しましょう。