目次
🗳【速報】横浜市長選挙2025|投票率・開票速報・候補者一覧まとめ【8月3日投票】
2025年8月3日(日)、神奈川県横浜市長選挙(任期満了に伴う)が実施されました。
現職の山中竹春(やまなか たけはる)氏が再選を目指す中、新人5名が名乗りを上げ、計6人による争いとなりました。
本記事では、横浜市長選の投票率速報・候補者情報・開票結果をリアルタイムでまとめてお届けします。
📅 横浜市長選挙2025 日程概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 告示日 | 2025年7月20日(日) |
| 投票日 | 2025年8月3日(日) |
| 投票時間 | 午前7時~午後8時 |
| 投票率(確定) | –%(※速報反映中) |
| 前回投票率(2021年) | 49.05% |
| 立候補者数 | 6名(定数1) |
📎 参考リンク:
横浜市選挙管理委員会 公式ページ
⏱ 投票率速報(横浜市全体)
| 時間帯 | 投票率 |
|---|---|
| 午前9時現在 | –% |
| 午前11時現在 | –% |
| 午後1時現在 | –% |
| 午後3時現在 | –% |
| 最終確定 | –%(前回:49.05%) |
※最新情報は公式発表に基づき更新中。
👤 候補者一覧とプロフィール(届出順)
| 氏名 | 年齢 | 性別 | 所属 | 主な経歴・キーワード |
|---|---|---|---|---|
| 福山 あつし | 36歳 | 男性 | 無所属(新人) | 会社経営者|「#稼ぐ力を横浜に」「#こどもファースト」 |
| 高橋 徳美 | 56歳 | 女性 | 無所属(新人) | 教育・地域福祉分野で活動|「人づくり・まちづくり」 |
| 小山 正武 | 76歳 | 男性 | 無所属(新人) | 詳細不明 |
| 田中 康夫 | 69歳 | 男性 | 無所属(新人) | 作家・元長野県知事・元衆議院議員 |
| 山中 竹春 | 52歳 | 男性 | 無所属(現職) | 現職市長、前回2021年初当選。医師・大学教授出身 |
| 斉藤 直明 | 60歳 | 男性 | 無所属(新人) | 元自動車メーカー社員、現場改革を訴える |
🔗 候補者情報出典:
選挙ドットコム – 横浜市長選挙2025
📥 開票速報:横浜市長選挙2025(8月3日開票)
| 順位 | 候補者名 | 所属 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山中 竹春 | 無所属 | ○○○,○○○票 | XX.X% | 再選?(確定次第更新) |
| 2位 | 田中 康夫 | 無所属 | ○○○,○○○票 | XX.X% | |
| 3位 | 福山 あつし | 無所属 | ○○○,○○○票 | XX.X% | |
| 4位 | 高橋 徳美 | 無所属 | ○○○,○○○票 | XX.X% | |
| 5位 | 斉藤 直明 | 無所属 | ○○○,○○○票 | XX.X% | |
| 6位 | 小山 正武 | 無所属 | ○○○,○○○票 | XX.X% |
📊 公式速報はこちら:
横浜市選挙管理委員会|開票速報ページ
🔍 注目ポイント・選挙戦の構図
- 現職・山中市政に対する評価が最大争点
- 新人田中氏(元県知事・作家)vs 山中氏の構図に注目が集まる
- SNS発信の巧みな福山氏・政策型の高橋氏など、多様な市民像を反映
- 投票率50%超えなるか?前回(49.05%)超えが注目


