目次
🗳【速報】安曇野市議会議員選挙2025|候補者一覧・注目ポイント・開票速報【10月12日投票】
2025年10月12日(日)投票の長野県安曇野市議会議員選挙がスタートしました。
今回は定数22に対し、29名が立候補。
現職・新人・元職が入り乱れる注目の戦いとなっています。
開票結果は同日夜から順次発表予定。
このページでは、候補者一覧・選挙ポイント・速報リンクをわかりやすくまとめます。
🗓選挙概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投票日 | 2025年10月12日(日) |
| 告示日 | 2025年10月5日(日) |
| 定数/候補者数 | 22名/29名 |
| 前回投票率 | 55.59% |
| 今回投票率(速報) | 集計中 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
※開票速報は安曇野市選挙管理委員会および報道各社発表に基づき、随時更新予定です。
📍選挙のポイント
- 現職・新人あわせて29名が出馬。
- 無所属候補が多数を占め、地域課題・福祉政策を中心に論戦。
- 日本共産党・公明党・国民民主党・日本維新の会・参政党など各党公認候補も出馬。
- 若手からベテランまで、幅広い世代による激戦構図。
👤候補者一覧(届出順)
| 候補者名 | 年齢 | 性別 | 所属 | 職業 | 新旧 | 主な訴え |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢沢 たけひこ | 40 | 男 | 無所属 | 市議会議員 | 現職 | 「まっすぐ安曇野に全力!」 |
| 草間 やすひろ | 46 | 男 | 無所属 | 介護職 | 新人 | 「子ども達が未来に希望を持てる街に」 |
| 田口 さだお | 64 | 男 | 無所属 | 自営業 | 新人 | 「人が集まる創造都市へ」 |
| よしざわ まほ | 40 | 女 | 無所属 | 主婦 | 新人 | 「子どもに未来をつなぐ」 |
| うすい 泰彦 | 70 | 男 | 日本共産党 | 市議会議員 | 現職 | 福祉重視の政策 |
| 一志 信一郎 | 75 | 男 | 無所属 | 市議会議員 | 現職 | 地域の安心安全を推進 |
| 中村 けさこ | 66 | 女 | 公明党 | 市議会議員 | 現職 | 3期目、生活密着型の提言 |
| 大竹 ひろまさ | 75 | 男 | 無所属 | 市議会議員 | 現職 | 市議会監査委員経験 |
| 林 孝彦 | 70 | 男 | 無所属 | 市議会議員 | 現職 | 行政との架け橋に |
| ますだ 望三郎 | 56 | 男 | 無所属 | ゲストハウス経営 | 現職 | 地域観光と経済振興 |
| 辻谷 洋一 | 48 | 男 | 無所属 | 会社役員 | 現職 | 経営視点で市政改革 |
| 内川 集雄 | 74 | 男 | 国民民主党 | 市議会議員 | 現職 | 実務型ベテラン |
| 岡村 のりあき | 69 | 男 | 無所属 | 市議会議員 | 現職 | 行政経験を活かす |
| 平林 あきら | 71 | 男 | 無所属 | 市議会議員 | 現職 | 地域連携の推進 |
| 中村 よしろう | 72 | 男 | 無所属 | 市議会議員 | 現職 | 住民との対話重視 |
| 増井 ゆうじゅ | 37 | 男 | 無所属 | 市議会議員 | 現職 | 若手代表として改革提案 |
| 原 たくや | 51 | 男 | 無所属 | 理学療法士 | 新人 | 医療・福祉強化を訴える |
| 今井 美智子 | 43 | 女 | 日本維新の会 | プロレスラー | 新人 | 異色の経歴で挑戦 |
| きくち 久美子 | 70 | 女 | 日本共産党 | NPO代表 | 新人 | 地域福祉と子育て支援 |
| 木船 潤一 | 58 | 男 | 参政党 | 造園業 | 新人 | 市政改革と環境保全 |
| 高橋 けん | 50 | 男 | 無所属 | 無職 | 新人 | 市民目線の行政へ |
| 杉本 ともみ | 48 | 女 | 無所属 | 元地域おこし協力隊 | 新人 | 地域再生と女性支援 |
| のべ 知江 | 63 | 女 | 公明党 | 元JA支所長 | 新人 | 農業と地域福祉の連携 |
| かやふさ えみ | 48 | 女 | 笑顔の花 | 法人代表 | 新人 | デザインでまちづくり |
| 丸山 健太 | 43 | 男 | 無所属 | 社会福祉士 | 新人 | 高齢者福祉と地域包括 |
| 岡村 よしひこ | 69 | 男 | 無所属 | 行政書士 | 新人 | 市政への新風を |
| えんどう 武文 | 59 | 男 | 無所属 | 自由業 | 元職 | 経験を生かし再挑戦 |
| 小林 ひろし | 55 | 男 | 無所属 | 農業 | 新人 | 地元農業の再生 |
| 藤原 しんご | 46 | 男 | 無所属 | 無職 | 新人 | 若手世代の声を届ける |
🗳注目の構図
- 現職勢力 vs 新人勢力の構図が拮抗
- 共産・公明・維新・国民民主・参政党などが独自候補を擁立
- 無所属が過半数を占め、政策本位の選挙戦に
- プロレスラー、デザイナー、社会福祉士など多様な経歴が目立つ選挙
🕓 開票速報リンク(外部サイト)
📍 安曇野市議会議員選挙 速報・結果(選挙ドットコム)
📍 長野日報オンライン|安曇野市議会選 開票速報
📍 信濃毎日新聞デジタル|安曇野市議選 結果・得票速報
(※公式発表後、確定得票数・当選者一覧を更新予定)
🔍 まとめ
2025年の安曇野市議会議員選挙は、市民の生活課題に直結する論点が多く、
無所属中心の「地域密着型選挙」として注目が集まります。
福祉・医療・観光・子育て支援など、
候補者が訴えるテーマはまさに“安曇野の未来像”そのもの。
🗳 開票速報・当選結果は10月12日夜から随時更新予定!
→ 最新情報は上記リンクまたは本ページでチェック!
🔗 関連情報
以下、安曇野市議会議員選挙(2025年10月12日投票)に関する 選挙速報・結果掲載サイトリンク を見つけたものを挙げます。
(現時点では正式な開票速報が見つかっていないため、これらを使って速報更新をチェックするのが良いでしょう)
✅ 速報・結果掲載サイトリンク
-
選挙ドットコム:安曇野市議会議員選挙 2025年10月12日投票
→ 候補者情報・得票数・結果を掲載予定のページ
安曇野市議会議員選挙 – 選挙ドットコム 選挙ドットコム -
選挙ドットコム:長野県安曇野市 選挙一覧
→ 過去・今後の選挙一覧と結果一覧が見られるページ
長野県安曇野市の選挙一覧 – 選挙ドットコム 選挙ドットコム -
安曇野市 公式ホームページ:選挙結果(過去分)
→ 過去の市議選・市長選の開票結果や選挙情報(現時点2025年分は未掲載)
安曇野市 選挙結果(市公式サイト) あずみ野市公式サイト


