
| 告示日2022年4月10日 | 投票日2022年4月17日 | |
| 定数 / 候補者数22 / 24 | 執行理由任期満了 | |
| 有権者数 | 投票率 | 前回投票率50.61% |
| 大石 保幸 おおいし やすゆき | 64 | 男 | 公明 | 現 |
| 小林 和彦 こばやし かずひこ | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| 石井 通春 いしい みちはる | 54 | 男 | 共産 | 現 |
| 佐藤 真理子 さとう まりこ | 44 | 女 | 共産 | 新 |
| 遠藤 久仁雄 えんどう くにお | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
| 植田 裕明 うえだ ひろあき | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| 大石 心平 おおいし しんぺい | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
| 油井 和行 ゆい かずゆき | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
| 薮崎 正幸 やぶざき まさゆき | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
| 神戸 好伸 かんべ よしのぶ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| 増田 祥光 ますだ よしみつ | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
| 増田 克彦 ますだ かつひこ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| 八木 勝 やぎ まさる | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
| 岡村 好男 おかむら よしお | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
| 山根 一 やまね はじめ | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
| 山本 信行 やまもと のぶゆき | 60 | 男 | 公明 | 現 |
| 深津 寧子 ふかつ やすこ | 51 | 女 | 無所属 | 現 |
| 多田 晃 ただ あきら | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
| 川島 美希子 かわしま みきこ | 50 | 女 | 立憲 | 現 |
| 平井 登 ひらい のぼる | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| 鈴木 岳幸 すずき たけゆき | 48 | 男 | 立憲 | 現 |
| 池田 博 いけだ ひろし | 66 | 男 | 無所属 | 元 |
| 山川 智己 やまかわ ともき | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
| 木田 邦仁 きだ くにひと | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
選挙速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/2IgL2J/M?S=lcqdt0lcmil0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjp




コメントを残す