栃木市の市議会議員選挙も10日告示され、定数28に対して合わせて30人が立候補しました。 栃木市の市議会議員選挙に立候補したのは現職が25人新人が5人の合わせ30人です。 今回の選挙では議員定数削減により前回より2人少ない28人になりました。 政党別では無所属が19人、自民党が6人、公明党が3人、日本共産党が2人となっています。 投票は4月17日に市内64カ所で行われ即日開票されます。 前回2018年の選挙の投票率は58.53%でした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f66d5713a7a1ec40d895016b4e62b74971fb9b28?source=rss
栃木市議会議員選挙(2022年4月17日投票)
| 告示日2022年4月10日 | 投票日2022年4月17日 | |
| 定数 / 候補者数28 / 30 | 執行理由任期満了 | |
| 有権者数 | 投票率 | 前回投票率58.53% |
| 福田 裕司 ふくだ ゆうじ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| 市村 隆 いちむら たかし | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
| 小堀 良江 こぼり よしえ | 49 | 女 | 自民 | 現 |
| 氏家 晃 うじいえ あきら | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
| 松本 喜一 まつもと きいち | 66 | 男 | 自民 | 現 |
| 大阿久 岩人 おおあく いわと | 72 | 男 | 自民 | 現 |
| 福富 善明 ふくとみ よしあき | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| 青木 一男 あおき かずお | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| 天谷 浩明 あまがい ひろあき | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
| 古沢 ちい子 ふるさわ ちいこ | 60 | 女 | 公明 | 現 |
| 板東 一敏 ばんどう かずとし | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| 内海 成和 うつみ まさかず | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
| 雨宮 茂樹 あめみや しげき | 42 | 男 | 公明 | 新 |
| 小室 準 こむろ じゅん | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
| 針谷 育造 はりがい いくぞう | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
| 森戸 雅孝 もりと まさたか | 67 | 男 | 自民 | 現 |
| 白石 幹男 しらいし みきお | 67 | 男 | 共産 | 現 |
| 浅野 貴之 あさの たかゆき | 32 | 男 | 無所属 | 現 |
| 大浦 兼政 おおうら かねまさ | 47 | 男 | 自民 | 現 |
| 川上 均 かわかみ ひとし | 66 | 男 | 共産 | 現 |
| 針谷 正夫 はりがい まさお | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
| 広瀬 義明 ひろせ よしあき | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| 小平 啓佑 こだいら けいすけ | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
| 梅沢 米満 うめざわ よねみつ | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
| 小太刀 孝之 こだち たかゆき | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
| 中島 克訓 なかじま かつのり | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| 川田 俊介 かわだ しゅんすけ | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
| 大谷 好一 おおや こういち | 65 | 男 | 自民 | 現 |
| 関口 孫一郎 せきぐち まごいちろう | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| 小久保 かおる こくぼ かおる | 62 | 女 | 公明 | 現 |
開票速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/jhc18F/M?S=lcqdt0lcmcl0k
選挙ドットコム
https://go2senkyo.com/local/senkyo/22597
| 人口 | 159,211人 | 出生数 | 1,067人 |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 78,209人 | 女性人口 | 81,002人 |
| 15歳未満人口 | 18,963人 | 65歳以上人口 | 45,706人 |
| 歳入決算総額 | 70,398,508千円 | 歳出決算総額 | 66,398,864千円 |
| 地方債現在高 | 62,060,549千円 | 寄附金 | 124,177千円 |





コメントを残す