
| 告示日2022年4月17日 | 投票日2022年4月24日 | |
| 定数 / 候補者数22 / 23 | 執行理由任期満了 | |
| 有権者数 | 投票率 | 前回投票率59.57% |
| 田代 勝久 たしろ かつひさ | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
| 坂本 悦夫 さかもと えつお | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
| 田中 尚 たなか たかし | 76 | 男 | 共産 | 現 |
| 中嶋 勝司 なかしま かつし | 71 | 男 | 無所属 | 新 |
| 西村 昭二 にしむら しょうじ | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
| 橋本 久夫 はしもと ひさお | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| 木村 誠 きむら まこと | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
| 鳥居 晋 とりい すすむ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| 竹花 邦彦 たけはな くにひこ | 70 | 男 | 立憲 | 現 |
| 古舘 博 ふるだて ひろし | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
| 小島 直也 こじま なおや | 64 | 男 | 公明 | 現 |
| 長門 孝則 ながと たかのり | 83 | 男 | 無所属 | 現 |
| 畠山 茂 はたけやま しげる | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
| 松本 尚美 まつもと なおみ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| 高橋 秀正 たかはし ひでまさ | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
| 今村 正 いまむら ただし | 74 | 男 | 無所属 | 元 |
| 洞口 昇一 どうぐち しょういち | 72 | 男 | 共産 | 元 |
| 佐々木 義信 ささき よしのぶ | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
| 工藤 小百合 くどう さゆり | 71 | 女 | 無所属 | 現 |
| 伊藤 清 いとう きよし | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
| 白石 雅一 しらいし まさかず | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
| 落合 久三 おちあい きゅうぞう | 74 | 男 | 共産 | 現 |
| 畠山 智章 はたけやま ともあき | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
開票速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/D4JjGb/M?S=lcqdt0lcmgn0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjp





コメントを残す