
| 告示日2022年4月17日 | 投票日2022年4月24日 | |
| 定数 / 候補者数14 / 15 | 執行理由任期満了 | |
| 有権者数 | 投票率 | 前回投票率59.11% |
| 中野 義信 | 75 | 無所属 | 現 |
| 伊藤 善康 | 73 | 無所属 | 現 |
| 熊懐 和明 | 70 | 無所属 | 現 |
| 竹永 茂美 | 70 | 無所属 | 現 |
| 佐藤 裕宣 | 59 | 無所属 | 現 |
| 高松 幸茂 | 62 | 無所属 | 新 |
| 組坂 公明 | 58 | 無所属 | 現 |
| 野鶴 修 | 66 | 無所属 | 現 |
| 樋口 隆三 | 69 | 公明 | 新 |
| 権藤 英樹 | 46 | 無所属 | 新 |
| 岩淵 和明 | 69 | 共産 | 現 |
| 江藤 芳光 | 71 | 無所属 | 現 |
| 佐藤 湛陽 | 75 | 無所属 | 現 |
| 上野 恭子 | 71 | 無所属 | 現 |
| 高木 亜希子 | 49 | 無所属 | 新 |
開票速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/bGYw43/M?S=lcqdt0lcmjp0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjp





コメントを残す