告示日2022年4月17日 | 投票日2022年4月24日 | |
定数 / 候補者数1 / 2 | 執行理由辞職 | |
有権者数 | 投票率 | 前回投票率43.45% |
谷藤 麻由奈 たにふじ あゆな | 34 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | 飲食店従業員 | |
亀谷 義富 かめたに よしとみ | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
開票速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/jC9C6A/M?S=lcqdt0lcshk0k
政治・経済 Kome*chan
告示日2022年4月17日 | 投票日2022年4月24日 | |
定数 / 候補者数1 / 2 | 執行理由辞職 | |
有権者数 | 投票率 | 前回投票率43.45% |
谷藤 麻由奈 たにふじ あゆな | 34 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | 飲食店従業員 | |
亀谷 義富 かめたに よしとみ | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/jC9C6A/M?S=lcqdt0lcshk0k
この記事が気に入ったら
いいねしよう!
最新記事をお届けします。
コメントを残す