
目次
八千代市議会議員選挙速報
任期満了に伴う八千代市議選(千葉県)は11日告示され、定数28に対し32人が立候補、現職20人、元職1人、新人11人の戦いとなりました。党派別では公明5、自民4、共産3、立憲1、維新1、国民1、NHK党1、参政1、無所属15で、女性は6人です。
八千代市議会議員選挙2022の速報(投票と開票の結果)情勢と実施概要
千葉県 八千代市(やちよし)
八千代市議会議員選挙(2022年12月18日投票)
告示日2022年12月11日
投票日2022年12月18日
定数 / 候補者数28 / 32
執行理由任期満了
有権者数
投票率
※ 開票結果待機中。
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 嵐 芳隆 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| 2 | ー | ー | 飯川 英樹 | 52 | 男 | 共産 | 現 |
| 3 | ー | ー | 山口 勇 | 55 | 男 | 立憲 | 現 |
| 4 | ー | ー | 崎村 知生 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
| 5 | ー | ー | 大塚 裕介 | 38 | 男 | 自民 | 現 |
| 6 | ー | ー | 辰己 百恵 | 50 | 女 | 無所属 | 現 |
| 7 | ー | ー | 伊東 幹雄 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
| 8 | ー | ー | 菅野 文男 | 74 | 男 | 維新 | 現 |
| 9 | ー | ー | 大沢 一治 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
| 10 | ー | ー | 飛知和 真理子 | 54 | 女 | 国民 | 新 |
| 11 | ー | ー | 三田 登 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| 12 | ー | ー | 萩原 麻由美 | 47 | 女 | 無所属 | 新 |
| 13 | ー | ー | 黒川 公人 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
| 14 | ー | ー | 成田 忠志 | 73 | 男 | 自民 | 現 |
| 15 | ー | ー | 塚本 路明 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
| 16 | ー | ー | 高橋 秀行 | 46 | 男 | 公明 | 新 |
| 17 | ー | ー | 小沢 宏司 | 49 | 男 | 自民 | 現 |
| 18 | ー | ー | 末永 隆 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
| 19 | ー | ー | 沢田 新一 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
| 20 | ー | ー | 田端 善人 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
| 21 | ー | ー | 森 妙子 | 59 | 女 | 公明 | 新 |
| 22 | ー | ー | 舘野 俊彦 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
| 23 | ー | ー | 堀口 明子 | 51 | 女 | 共産 | 現 |
| 24 | ー | ー | 立川 清英 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
| 25 | ー | ー | 石山 泰之 | 47 | 男 | 公明 | 新 |
| 26 | ー | ー | 高山 敏朗 | 51 | 男 | 無所属 | 元 |
| 27 | ー | ー | 大竹 秀樹 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
| 28 | ー | ー | 林 隆文 | 49 | 男 | 自民 | 現 |
| 29 | ー | ー | 伊原 忠 | 71 | 男 | 共産 | 現 |
| 30 | ー | ー | 若松 博 | 63 | 男 | 参政 | 新 |
| 31 | ー | ー | 花島 美記 | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
| 32 | ー | ー | 宮内 鋭 | 60 | 男 | NHK党 | 現 |
阿久根市のデータ
| 人口 | 21,198人 | 出生数 | 137人 |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 9,922人 | 女性人口 | 11,276人 |
| 15歳未満人口 | 2,278人 | 65歳以上人口 | 8,167人 |
| 歳入決算総額 | 12,648,677千円 | 歳出決算総額 | 12,332,143千円 |
| 地方債現在高 | 9,625,522千円 | 寄附金 | 38,523千円 |
議会情報
| 議員定数 | 28人 | 平均年齢 | 57.64歳 | 女性議員 | 3人(10.71%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前回選挙 | 議会議員選挙 | 投票率 | 34.89% | 任期満了日 | 2023年1月14日 |
| 議員報酬 | 460,000円 | 議長 | 520,000円 | 副議長 | 480,000円 |
- 出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
八千代市議会議員選挙20222選挙速報
開票結果を掲載するページです。投票日の終了時間後の開票速報にて当選・落選の結果が判明いたします。発表時間帯は選挙のポータルサイト、自治体ホームページ、新聞社の報道によって異なります。
開票結果が自治体のホームページに反映される時間は、自治体によって異なってきます。総選挙のように、リアルタイムに公表する場合もあれば、開票日の翌日になってから反映される場合もあります。時間帯は、午後8時以降、午後11時から午前0時前までには判明、というケースが一般的です。公表がいかに早くなされるかです。NHKや大手新聞各社がネット配信するニュースが早い婆もございますが、選挙ポータルサイトが先行するケースもあります。選挙のポータルサイトで有名なのが、「政治山」と「選挙ドットコム」です。選挙ドットコムの配信の方が早い傾向にあります。
八千代市議会議員選挙(2022年12月18日投票) 候補者一覧
【政治・選挙プラットフォーム政治山】八千代市議会議員選挙(2022年12月18日投票)候補者一覧のページです。
八千代市議会議員選挙 – 2022年12月18日投票 | 千葉県八千代市 | 選挙ドットコム
※投票日が確定していない場合、任期満了日が表示されております。確定次第、投票日が表示されますので予めご了承ください。 ※予想される顔ぶれ・候補者の年齢は、投票日が未定の場合は任期満了日、確定の場合は投票日時点の年齢となりますので閲覧時点の年齢とは異なる場合がございますので予めご了承ください。 …
八千代市議会議員選挙2018過去の選挙
千葉県 八千代市(やちよし)
八千代市議会議員選挙(2018年12月16日投票)
告示日2018年12月9日
投票日2018年12月16日
定数 / 候補者数28 / 33
執行理由任期満了
有権者数159,740人
投票率34.89%
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 2976 | 山口 勇 | 51 | 男 | 立憲 | 現 |
| 2 | 当 | 2550 | 高山 敏朗 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
| 3 | 当 | 2339.901 | 林 隆文 | 45 | 男 | 自民 | 現 |
| 4 | 当 | 2300 | 大塚 裕介 | 34 | 男 | 無所属 | 現 |
| 5 | 当 | 2286 | 正田 富美恵 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
| 6 | 当 | 2247 | 堀口 明子 | 47 | 女 | 共産 | 現 |
| 7 | 当 | 2182 | 花島 美記 | 53 | 女 | 無所属 | 新 |
| 8 | 当 | 2120.592 | 成田 忠志 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
| 9 | 当 | 1996 | 嵐 芳隆 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
| 10 | 当 | 1900 | 立川 清英 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
| 11 | 当 | 1897 | 末永 隆 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
| 12 | 当 | 1875 | 江野沢 隆之 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
| 13 | 当 | 1872 | 小沢 宏司 | 45 | 男 | 自民 | 現 |
| 14 | 当 | 1783 | 木下 映実 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
| 15 | 当 | 1760 | 緑川 利行 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
| 16 | 当 | 1740 | 沢田 新一 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
| 17 | 当 | 1736 | 西村 幸吉 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
| 18 | 当 | 1692.772 | 林 利彦 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
| 19 | 当 | 1655 | 大沢 一治 | 71 | 男 | 無所属 | 新 |
| 20 | 当 | 1600 | 植田 進 | 71 | 男 | 共産 | 現 |
| 21 | 当 | 1512 | 河野 慎一 | 49 | 男 | 国民 | 現 |
| 22 | 当 | 1461.407 | 伊原 忠 | 67 | 男 | 共産 | 現 |
| 23 | 当 | 1306 | 飯川 英樹 | 48 | 男 | 共産 | 新 |
| 24 | 当 | 1305 | 伊東 幹雄 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
| 25 | 当 | 1290 | 三田 登 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| 26 | 当 | 1235 | 塚本 路明 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
| 27 | 当 | 1185 | 宮内 鋭 | 56 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
| 28 | 当 | 1036 | 菅野 文男 | 70 | 男 | 維新 | 現 |
| 29 | ー | 926 | 松崎 寛文 | 40 | 男 | 国民 | 現 |
| 30 | ー | 833 | 橋本 淳 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
| 31 | ー | 818 | 佐藤 由紀 | 56 | 女 | 無所属 | 新 |
| 32 | ー | 814.325 | 舘野 俊彦 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
| 33 | ー | 696 | 加藤 功 | 73 | 男 | 無所属 | 新 |
八千代市議会議員選挙2014年選挙結果
千葉県 八千代市(やちよし)
八千代市議会議員選挙(2014年12月21日投票)
告示日2014年12月14日
投票日2014年12月21日
定数 / 候補者数28 / 37
執行理由任期満了
有権者数151,785人
投票率39.38%
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 3580.037 | 林 利彦 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
| 2 | 当 | 2905 | 堀口 明子 | 43 | 女 | 共産 | 現 |
| 3 | 当 | 2703 | 河野 慎一 | 46 | 男 | 民主 | 現 |
| 4 | 当 | 2394 | 正田 富美恵 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
| 5 | 当 | 2189 | 松崎 寛文 | 36 | 男 | 維新 | 現 |
| 6 | 当 | 2049.626 | 伊原 忠 | 63 | 男 | 共産 | 新 |
| 7 | 当 | 1969 | 立川 清英 | 46 | 男 | 公明 | 新 |
| 8 | 当 | 1951 | 横山 博美 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
| 9 | 当 | 1948 | 植田 進 | 68 | 男 | 共産 | 元 |
| 10 | 当 | 1891 | 木下 映実 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
| 11 | 当 | 1825 | 塚本 路明 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
| 12 | 当 | 1820 | 江野沢 隆之 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| 13 | 当 | 1787 | 高山 敏朗 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
| 14 | 当 | 1777 | 緑川 利行 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
| 15 | 当 | 1741 | 山口 勇 | 47 | 男 | 民主 | 現 |
| 16 | 当 | 1735 | 大塚 裕介 | 30 | 男 | 無所属 | 現 |
| 17 | 当 | 1661 | 末永 隆 | 54 | 男 | 公明 | 新 |
| 18 | 当 | 1619 | 菅野 文男 | 66 | 男 | 維新 | 現 |
| 19 | 当 | 1584 | 嵐 芳隆 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
| 20 | 当 | 1570 | 奥山 智 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
| 21 | 当 | 1487 | 橋本 淳 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
| 22 | 当 | 1414 | 伊東 幹雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
| 23 | 当 | 1381 | 三田 登 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
| 24 | 当 | 1326 | 西村 幸吉 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
| 25 | 当 | 1293 | 原 弘志 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
| 26 | 当 | 1252.962 | 林 隆文 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
| 27 | 当 | 1224 | 小沢 宏司 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
| 28 | 当 | 1222.373 | 成田 忠志 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| 29 | ー | 1182 | 皆川 知子 | 49 | 女 | 無所属 | 現 |
| 30 | ー | 1084 | 石黒 真 | 36 | 男 | 無所属 | 新 |
| 31 | ー | 1008 | 海老原 高義 | 78 | 男 | 無所属 | 現 |
| 32 | ー | 996 | 山崎 和久 | 71 | 男 | 無所属 | 新 |
| 33 | ー | 974 | 横田 誠三 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| 34 | ー | 818 | 中村 健敏 | 33 | 男 | 無所属 | 現 |
| 35 | ー | 706 | 松井 秀雄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
| 36 | ー | 591 | 加藤 功 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
| 37 | ー | 136 | 菱木 修 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
八千代市議会議員選挙ネットの情報中間速報

RT @IZFruC87NFtWDvr: 八千代市議選の投票率は32.43%で、過去最低。投票者数は53,700人。棄権は111,877人。
#八千代市議選#八千代市議会議員選挙 pic.twitter.com/jiXIDKyaT1
— 勝手連17(@2021sakai_17)Sun Dec 18 13:13:15 +0000 2022
八千代市議会議員選挙は即日開票ですよね?
あら、違うかな?
ご存知のかた、教えて!!
— 札幌太郎(@yjDnhGkEUpDmGVv)Sun Dec 18 13:08:33 +0000 2022

八千代市議会議員選挙2022
投票率32.43% pic.twitter.com/Wc7PxMai05
— 舞茸(@sanseimaitake)Sun Dec 18 13:08:30 +0000 2022
令和4年12月18日 八千代市議会議員選挙 投票状況
投票者数(八千代市)
当日有権者数 男81,188人 女84,399人 計165,587人
20時現在投票者数53,700人
投票率 男31.78%女33.05%計32.43%
前回投票率 34.89%
— 櫻井智志@憲法継承のこころ(@satoshitoday)Sun Dec 18 13:07:27 +0000 2022

八千代市議会議員選挙 投票速報
最終確定
有権者数:165,587人(159,740)
投票者数:53,700人(55,727)
投票率 :32.43%(34.89)
#八千代市 #八千代市議選
#すがの文男 #日本維新の会 pic.twitter.com/pARUUN5V9j
— 517acid(@517acidSeason3)Sun Dec 18 13:02:33 +0000 2022

RT @camoufla_ch: NHK党 八千代市議会議員選挙 宮内とし 開票現場と繋ぐ開票速報zoomライブ youtu.be/GuMyWqtXheQ pic.twitter.com/tV6YL1r3ir
— 本田さかえ(自由な党応援)(@sakae2)Sun Dec 18 12:55:48 +0000 2022

八千代市市議会議員選挙の投票状況!
驚きの投票率の低さですね😅
あとは何故、投票率だけ「(男)」のみなんだろうか…?
こういう不可解が今回選出された市議さんたちによってなくなる事を願いたい✨pic.twitter.com/pRUSah4CxA A
— ミラクリ🌏SDGs(こどもみらいクリエイター)(@miracre2022SDGs)Sun Dec 18 12:52:11 +0000 2022





