| 告示日2022年4月10日 | 投票日2022年4月17日 | |
| 定数 / 候補者数27 / 31 | 執行理由任期満了 | |
| 有権者数 | 投票率 | 前回投票率50.02% |
| 斎藤 広子 さいとう ひろこ | 60 | 女 | 公明 | 現 | 団体職員 |
| 貴志 信智 きし のぶとも | 35 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 大橋 きよみ おおはし きよみ | 58 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
| 奈良 政宏 なら まさひろ | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
| 上条 哲弘 かみじょう あきひろ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
| 平間 益美 へいま ますみ | 67 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
| 園部 茂雄 そのべ しげお | 61 | 男 | 自民 | 現 | 団体役員 |
| 柿沼 繁男 かきぬま しげお | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 大谷 和子 おおたに かずこ | 55 | 女 | 無所属 | 元 | 主婦 |
| 山田 正義 やまだ まさよし | 59 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
| 杉野 修 すぎの おさむ | 70 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
| 斎藤 常明 さいとう つねあき | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
| 榎本 英明 えのもと ひであき | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
| 渡辺 昌代 わたなべ まさよ | 60 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
| 丹野 郁夫 たんの くにお | 46 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
| 小林 保 こばやし たもつ | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 瀬田 博文 せた ひろぶみ | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
| 亀田 剛司 かめだ つよし | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
| 川辺 美信 かわべ よしのぶ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
| 岡崎 克巳 おかざき かつみ | 62 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
| 盛永 圭子 もりなが けいこ | 74 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 春山 千明 はるやま ちあき | 59 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 田村 栄子 たむら えいこ | 78 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 成田 ルミ子 なりた るみこ | 55 | 女 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
| 猪股 和雄 いのまた かずお | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 石田 利春 いしだ としはる | 74 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
| 瀬川 泰祐 せがわ たいすけ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社経営 |
| 宮崎 亜希 みやざき あき | 43 | 女 | 無所属 | 新 | 市都市計画審議会委員 |
| 川内 鴻輝 かわうち こうき | 29 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
| 樋口 智洋 ひぐち ともひろ | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 新井 兼 あらい けん | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
開票速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/DCWp7e/M?S=lcqdt0lcmco0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjp



コメントを残す