任期満了に伴う高根沢町長選(栃木県)は6日告示され、3選を目指す現職の加藤公博氏(61)=自民、公明推薦=、新人で元町議の斎藤誠治氏(63)の無所属2人が立候補。前回(2017年)と同じ顔ぶれの戦いとなりました。
任期満了に伴う高根沢町長選(栃木県)は6日告示され、3選を目指す現職の加藤公博氏(61)=自民、公明推薦=、新人で元町議の斎藤誠治氏(63)の無所属2人が立候補。前回(2017年)と同じ顔ぶれの戦いとなりました。
告示日2022年4月12日 | 投票日2022年4月17日 | |
定数 / 候補者数13 / 14 | 執行理由任期満了 | |
有権者数 | 投票率 | 前回投票率47.22% |
神林 秀治 かんばやし ひではる | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 種苗販売 |
加藤 章 かとう あきら | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
野中 昭一 のなか しょういち | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産賃貸業 |
小池 哲也 こいけ てつや | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
斎藤 武男 さいとう たけお | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
渡辺 俊 わたなべ しゅん | 63 | 男 | 無所属 | 元 | 会社役員 |
森 弘子 もり ひろこ | 69 | 女 | 共産 | 現 | 自営業 |
野口 昌宏 のぐち まさひろ | 64 | 男 | 公明 | 新 | 政党役員 |
佐藤 晴彦 さとう はるひこ | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
小林 栄治 こばやし えいじ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
横須賀 忠利 よこすか ただとし | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
菅谷 英夫 すがや ひでお | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
沢畑 宏之 さわはた ひろゆき | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
阿久津 信男 あくつ のぶお | 79 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
開票速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/KDOcCC/M?S=lcqdt0lcmfo0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjp
コメントを残す