告示日2022年4月10日 | 投票日2022年4月17日 | |
定数 / 候補者数21 / 24 | 執行理由任期満了 | |
有権者数 | 投票率 | 前回投票率46.12% |
大西 雅人 おおにし まさと | 27 | 男 | 無所属 | 新 | ゲオ熱田大宝店アルバイト |
福岡 康 ふくおか やすし | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
小村 貴司 こむら たかし | 47 | 男 | 維新 | 新 | 衆議院議員秘書 |
上野 雅美 うえの まさみ | 48 | 女 | 立憲 | 現 | 市議会議員 |
神田 薫 かんだ かおる | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 神職 |
楳村 真史 うめむら まさし | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
井上 一男 いのうえ かずお | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
伊藤 大輔 いとう だいすけ | 57 | 男 | 立憲 | 元 | 介護弁当店経営 |
広田 幸治 ひろた こうじ | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 介護施設職員 |
熊沢 真澄 くまざわ ますみ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
鶴田 りえ つるた りえ | 53 | 女 | 公明 | 新 | 無職 |
大野 厚 おおの あつし | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産賃貸業 |
浅利 公恵 あさり きみえ | 65 | 女 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
谷口 秋信 たにぐち あきのぶ | 67 | 男 | 無所属 | 元 | 電気工事業 |
清水 晃治 しみず こうじ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
川渕 康宏 かわぶち やすひろ | 48 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
斉藤 裕美 さいとう ひろみ | 56 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
渡辺 麻衣子 わたなべ まいこ | 49 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
永津 正和 ながつ まさかず | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
間宮 文枝 まみや ふみえ | 58 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
松下 善紀 まつした よしき | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
沢田 哲 さわだ さとし | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
阿部 武史 あべ たけふみ | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
桂川 将典 かつらがわ まさのり | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
開票速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/JGnh8K/M?S=lcqdt0lcljo0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjp
コメントを残す