
目次
【選挙速報】沖縄市議会議員選挙2022の開票結果 開票速報 得票率 投票率
任期満了に伴う沖縄市議選(沖縄県)は4日告示され、定数30に対し40人が立候補、現職25人、元職1人、新人14人の戦いとなりました。党派別では自民5、公明4、共産2、立憲1、維新1、N党1、参政1、無所属25で、女性は5人です。
沖縄市議会議員選挙2022の開票結果
沖縄県 沖縄市(おきなわし)
沖縄市議会議員選挙(2022年9月11日投票)
告示日:2022年9月4日
投票日:2022年9月11日
定数 / 候補者数:30 / 40
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:(前回投票率49.64%)
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | ー | ー | 高江洲 義忠 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
| 2 | ー | ー | 新里 治利 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
| 3 | ー | ー | 喜友名 朝彦 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
| 4 | ー | ー | 屋富祖 功 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
| 5 | ー | ー | 当山 全克 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
| 6 | ー | ー | 比嘉 正尚 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
| 7 | ー | ー | 仲吉 信勝 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
| 8 | ー | ー | 浜比嘉 正貴 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
| 9 | ー | ー | 前宮 美津子 | 70 | 女 | 共産 | 現 |
| 10 | ー | ー | 小谷 良博 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| 11 | ー | ー | 伊佐 強 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
| 12 | ー | ー | 栄野比 和光 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| 13 | ー | ー | 真栄城 健二 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
| 14 | ー | ー | 宮城 浩 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
| 15 | ー | ー | 仲宗根 誠 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
| 16 | ー | ー | 崎原 慎吾 | 30 | 男 | N党 | 新 |
| 17 | ー | ー | 桑江 研 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
| 18 | ー | ー | 嵩元 盛侍 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
| 19 | ー | ー | 諸見里 宏美 | 60 | 女 | 無所属 | 現 |
| 20 | ー | ー | 大城 隼 | 40 | 男 | 自民 | 現 |
| 21 | ー | ー | 知花 圭 | 46 | 男 | 立憲 | 新 |
| 22 | ー | ー | 桑江 直哉 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
| 23 | ー | ー | 高橋 真 | 45 | 男 | 公明 | 現 |
| 24 | ー | ー | 新屋 勝 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
| 25 | ー | ー | 喜友名 秀樹 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
| 26 | ー | ー | 上地 崇 | 34 | 男 | 公明 | 現 |
| 27 | ー | ー | 金城 由美 | 65 | 女 | 自民 | 現 |
| 28 | ー | ー | 嵩元 直萌 | 34 | 男 | 無所属 | 現 |
| 29 | ー | ー | 藤山 勇一 | 40 | 男 | 公明 | 現 |
| 30 | ー | ー | 高野 吉光 | 57 | 男 | 維新 | 新 |
| 31 | ー | ー | 安里 拓朗 | 28 | 男 | 無所属 | 新 |
| 32 | ー | ー | 瑞慶山 良一郎 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
| 33 | ー | ー | 伊礼 悟 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
| 34 | ー | ー | 阿多利 修 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
| 35 | ー | ー | 国頭 正隆 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
| 36 | ー | ー | 千葉 綾子 | 53 | 女 | 共産 | 元 |
| 37 | ー | ー | 町田 裕介 | 41 | 男 | 自民 | 現 |
| 38 | ー | ー | 新里 和也 | 31 | 男 | 参政 | 新 |
| 39 | ー | ー | 稲嶺 隆之 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
| 40 | ー | ー | 大山 真理 | 57 | 女 | 無所属 | 新 |
開票速報
New Collection – Curated tweets by forestnewsjapan沖縄市議会議員選挙(2022年9月11日投票) 候補者一覧
【政治・選挙プラットフォーム政治山】沖縄市議会議員選挙(2022年9月11日投票)候補者一覧のページです。
過去の選挙結果
前回の選挙結果も公開しております。
前回(2018年)の同市議選は、定数30に対し36人が立候補し、現職20人、元職3人、新人7人が当選しました。党派別では公明4、共産2、自民1、社民1、無所属22で、女性は3人(党派は選挙時)。投票率は49.64%でした。
沖縄市議会議員選挙2018
沖縄県 沖縄市(おきなわし)
沖縄市議会議員選挙(2018年9月9日投票)
告示日:2018年9月2日
投票日:2018年9月9日
定数 / 候補者数:30 / 36
執行理由:任期満了
有権者数:108,749人
投票率:49.64%
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 2595 | 瑞慶山 良一郎 | 44 | 男 | 自民 | 元 |
| 2 | 当 | 2366 | 諸見里 宏美 | 56 | 女 | 社民 | 元 |
| 3 | 当 | 2079 | 真栄城 健二 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
| 4 | 当 | 1895 | 新屋 勝 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
| 5 | 当 | 1826.52 | 高橋 真 | 41 | 男 | 公明 | 現 |
| 6 | 当 | 1777 | 上地 崇 | 30 | 男 | 公明 | 新 |
| 7 | 当 | 1756 | 屋富祖 功 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
| 8 | 当 | 1671.22 | 喜友名 秀樹 | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
| 9 | 当 | 1664 | 伊佐 強 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
| 10 | 当 | 1661 | 新里 治利 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
| 11 | 当 | 1616 | 阿多利 修 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
| 12 | 当 | 1608 | 小谷 良博 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
| 13 | 当 | 1603 | 池原 秀明 | 75 | 男 | 共産 | 現 |
| 14 | 当 | 1593 | 大城 隼 | 36 | 男 | 無所属 | 新 |
| 15 | 当 | 1586 | 藤山 勇一 | 36 | 男 | 公明 | 現 |
| 16 | 当 | 1548 | 高江洲 義八 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
| 17 | 当 | 1499 | 小浜 守勝 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| 18 | 当 | 1484.73 | 金城 由美 | 61 | 女 | 無所属 | 現 |
| 19 | 当 | 1465 | 桑江 直哉 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
| 20 | 当 | 1425 | 町田 裕介 | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
| 21 | 当 | 1375 | 森山 政和 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
| 22 | 当 | 1351.48 | 仲宗根 誠 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
| 23 | 当 | 1348.78 | 喜友名 朝彦 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
| 24 | 当 | 1332 | 嵩元 直萌 | 30 | 男 | 無所属 | 新 |
| 25 | 当 | 1299 | 伊礼 悟 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
| 26 | 当 | 1225 | 稲嶺 隆之 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
| 27 | 当 | 1212 | 島田 茂 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
| 28 | 当 | 1204 | 宮城 浩 | 50 | 男 | 無所属 | 元 |
| 29 | 当 | 1200 | 栄野比 和光 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
| 30 | 当 | 1178 | 前宮 美津子 | 66 | 女 | 共産 | 現 |
| 31 | ー | 1132 | 千葉 綾子 | 49 | 女 | 共産 | 現 |
| 32 | ー | 1099 | 浜比嘉 勇 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
| 33 | ー | 1056 | 島袋 邦男 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| 34 | ー | 946 | 普久原 朝健 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
| 35 | ー | 927 | 仲吉 信勝 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
| 36 | ー | 499.271 | 金城 竜郎 | 54 | 男 | 幸福実現党 | 新 |
スポンサーリンク
沖縄市議会議員選挙(2014年9月7日投票)
沖縄県 沖縄市(おきなわし)
沖縄市議会議員選挙(2014年9月7日投票)
告示日:2014年8月31日
投票日:2014年9月7日
定数 / 候補者数:30 / 39
執行理由:任期満了
有権者数:101,950人
投票率:54.28%
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 2618 | 屋富祖 功 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 2 | 当 | 1992 | 桑江 直哉 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 3 | 当 | 1970 | 小渡 良太郎 | ー | 男 | 自民 | ー |
| 4 | 当 | 1922 | 諸見里 宏美 | ー | 女 | 社民 | ー |
| 5 | 当 | 1889.722 | 高橋 真 | ー | 男 | 公明 | ー |
| 6 | 当 | 1885 | 与那嶺 克枝 | ー | 女 | 公明 | ー |
| 7 | 当 | 1835 | 高江洲 義八 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 8 | 当 | 1754 | 藤山 勇一 | ー | 男 | 公明 | ー |
| 9 | 当 | 1735 | 新垣 万徳 | ー | 男 | 社民 | ー |
| 10 | 当 | 1728 | 小谷 良博 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 11 | 当 | 1714 | 池原 秀明 | ー | 男 | 共産 | ー |
| 12 | 当 | 1633 | 阿多利 修 | ー | 男 | 公明 | ー |
| 13 | 当 | 1554 | 新里 治利 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 14 | 当 | 1535 | 伊佐 強 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 15 | 当 | 1526 | 森山 政和 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 16 | 当 | 1518 | 前宮 美津子 | ー | 女 | 共産 | ー |
| 17 | 当 | 1506.435 | 島袋 邦男 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 18 | 当 | 1486 | 小浜 守勝 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 19 | 当 | 1468 | 稲嶺 隆之 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 20 | 当 | 1416 | 浜比嘉 勇 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 21 | 当 | 1412 | 喜納 勝範 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 22 | 当 | 1402.138 | 仲宗根 誠 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 23 | 当 | 1366.589 | 新屋 勝 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 24 | 当 | 1358 | 島田 茂 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 25 | 当 | 1347 | 栄野比 和光 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 26 | 当 | 1334 | 千葉 綾子 | ー | 女 | 共産 | ー |
| 27 | 当 | 1273 | 喜友名 朝彦 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 28 | 当 | 1234 | 金城 由美 | ー | 女 | 無所属 | ー |
| 29 | 当 | 1229 | 普久原 朝健 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 30 | 当 | 1198 | 糸数 昌弘 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 31 | ー | 1195 | 瑞慶山 良一郎 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 32 | ー | 1154 | 伊礼 悟 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 33 | ー | 932 | 宮城 浩 | ー | 男 | 生活 | ー |
| 34 | ー | 769 | 仲吉 信勝 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 35 | ー | 757.138 | 仲宗根 寛好 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 36 | ー | 695 | 比嘉 大志 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 37 | ー | 514.564 | 秋池 邦夫 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 38 | ー | 383.41 | 新屋 稔 | ー | 男 | 無所属 | ー |
| 39 | ー | 285 | 翁長 良健 | ー | 男 | 無所属 | ー |





