任期満了に伴う今帰仁村議選(沖縄県)は13日告示され、定数11に対し14人が立候補、現職7人、元職1人、新人6人の戦いとなりました。党派別では共産1、無所属13で、女性は1人です。
目次
今帰仁村議会議員選挙2022の開票結果
沖縄県 今帰仁村(なきじんそん)
今帰仁村議会議員選挙(2022年9月18日投票)
告示日:2022年9月13日
投票日:2022年9月18日
定数 / 候補者数:11 / 14
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:(前回投票率73.72%)
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | ー | ー | 座間味 靖 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
| 2 | ー | ー | 座間味 邦昭 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
| 3 | ー | ー | 山城 太 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
| 4 | ー | ー | 上間 聡 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
| 5 | ー | ー | 諸喜田 武 | 43 | 男 | 共産 | 新 |
| 6 | ー | ー | 与那 勝治 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
| 7 | ー | ー | 上原 祐希 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
| 8 | ー | ー | 根路銘 弘美 | 63 | 女 | 無所属 | 新 |
| 9 | ー | ー | 東恩納 寛政 | 72 | 男 | 無所属 | 元 |
| 10 | ー | ー | 島袋 輝也 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
| 11 | ー | ー | 座間味 薫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| 12 | ー | ー | 喜納 直 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
| 13 | ー | ー | 島袋 誠 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
| 14 | ー | ー | 吉田 清尊 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
開票速報
今帰仁村議会議員選挙2018(前回)の投開票結果速報(当落・投票率等)
沖縄県 今帰仁村(なきじんそん)
今帰仁村議会議員選挙(2018年9月2日投票)
告示日:2018年8月28日
投票日:2018年9月2日
定数 / 候補者数:11 / 13
執行理由:任期満了
有権者数:7,633人
投票率:73.72%
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 605 | 嘉陽 崇 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
| 2 | 当 | 483 | 島袋 誠 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
| 3 | 当 | 479.832 | 座間味 邦昭 | 45 | 男 | 無所属 | 元 |
| 4 | 当 | 471 | 上原 祐希 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
| 5 | 当 | 459 | 玉城 みちよ | 54 | 女 | 無所属 | 現 |
| 6 | 当 | 447 | 吉田 清尊 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| 7 | 当 | 425.167 | 座間味 薫 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
| 8 | 当 | 406 | 与儀 常次 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| 9 | 当 | 397 | 与那 勝治 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
| 10 | 当 | 392 | 山城 太 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
| 11 | 当 | 376.029 | 与那嶺 透 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
| 12 | ー | 364.97 | 与那嶺 好和 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| 13 | ー | 255 | 喜納 直 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
開票速報
今帰仁村議会議員選挙(2022年9月18日投票) 候補者一覧
【政治・選挙プラットフォーム政治山】今帰仁村議会議員選挙(2022年9月18日投票)候補者一覧のページです。
今帰仁村議会議員選挙 – 2022年09月18日投票 | 沖縄県今帰仁村 | 選挙ドットコム
※投票日が確定していない場合、任期満了日が表示されております。確定次第、投票日が表示されますので予めご了承ください。 ※予想される顔ぶれ・候補者の年齢は、投票日が未定の場合は任期満了日、確定の場合は投票日時点の年齢となりますので閲覧時点の年齢とは異なる場合がございますので予めご了承ください。 …
今帰仁村議会議員選挙(2014年9月7日投票)の投開票結果速報(当落・投票率等)
沖縄県 今帰仁村(なきじんそん)
今帰仁村議会議員選挙(2014年9月7日投票)
告示日:2014年9月2日
投票日:2014年9月7日
定数 / 候補者数:11 / 12
執行理由:任期満了
有権者数:7,563人
投票率:71.76%
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 547 | 山城 太 | 42 | ー | 無所属 | 現 |
| 2 | 当 | 543 | 久田 浩也 | 47 | ー | 無所属 | 現 |
| 3 | 当 | 521 | 上原 祐希 | 34 | ー | 無所属 | 新 |
| 4 | 当 | 513 | 吉田 清尊 | 64 | ー | 無所属 | 新 |
| 5 | 当 | 502.179 | 与那嶺 透 | 37 | ー | 無所属 | 新 |
| 6 | 当 | 479 | 座間味 薫 | 55 | ー | 無所属 | 現 |
| 7 | 当 | 448 | 与儀 常次 | 63 | ー | 無所属 | 現 |
| 8 | 当 | 437 | 玉城 みちよ | 50 | ー | 無所属 | 新 |
| 9 | 当 | 411 | 与那 勝治 | 39 | ー | 無所属 | 新 |
| 10 | 当 | 366.591 | 与那嶺 好和 | 62 | ー | 無所属 | 現 |
| 11 | 当 | 327 | 東恩納 寛政 | 64 | ー | 無所属 | 現 |
| 12 | ー | 283.229 | 与那嶺 篤哉 | 53 | ー | 無所属 | 現 |


