
告示日2022年4月19日 | 投票日2022年4月24日 | |
定数 / 候補者数1 / 2 | 執行理由任期満了 | |
有権者数 | 投票率 | 前回投票率78.98% |
三浦 茂貴 みうら しげき | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 海陽町長 |
徳岡 宏一 とくおか こういち | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
開票速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/dbeggg/M?S=lcqdt0lcnco0k
最新のニュース Kome*chan
告示日2022年4月19日 | 投票日2022年4月24日 | |
定数 / 候補者数1 / 2 | 執行理由任期満了 | |
有権者数 | 投票率 | 前回投票率78.98% |
三浦 茂貴 みうら しげき | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 海陽町長 |
徳岡 宏一 とくおか こういち | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/dbeggg/M?S=lcqdt0lcnco0k
この記事が気に入ったら
いいねしよう!
最新記事をお届けします。
コメントを残す