| 2022年4月10日 | 投票日2022年4月17日 | |
| 定数 / 候補者数18 / 20 | 執行理由任期満了 | |
| 有権者数 | 投票率 | 前回投票率60.33% |
| 沢良宜 由美 さわらぎ ゆみ | 52 | 女 | 公明 | 新 | 無職 | |
| 上岡 真一 かみおか しんいち | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 保護司 | |
| 鳥谷 恵生 とりや けいせい | 32 | 男 | 無所属 | 新 | 農業経営 | |
| 大西 友亮 おおにし ゆうすけ | 38 | 男 | 共産 | 現 | 団体役員 | |
| 平野 正 ひらの ただし | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
| 川渕 誠司 かわぶち せいし | 66 | 男 | 共産 | 現 | 無職 | |
| 小出 徳彦 こいで のりひこ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 | |
| 松浦 伸 まつうら しん | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
| 山崎 司 やまさき つかさ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
| 宮崎 努 みやざき つとむ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
| 前田 和哉 まえだ かずや | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
| 山下 幸子 やました ゆきこ | 64 | 女 | 公明 | 現 | 無職 | |
| 寺尾 真吾 てらお しんご | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
| 垣内 孝文 かきうち たかふみ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 団体職員 | |
| 川村 一朗 かわむら いちろう | 67 | 男 | 共産 | 現 | 農業 | |
| 谷田 道子 たにだ みちこ | 66 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 | |
| 広瀬 正明 ひろせ まさあき | 62 | 男 | 社民 | 現 | 無職 | |
| 川村 真生 かわむら まさなり | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
| 西尾 祐佐 にしお ゆうすけ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
| 上岡 正 かみおか ただし | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
開票速報
政治山
https://seijiyama.jp/area/card/3624/kdGjj8/M?S=lcqdt0lcmdn0k
New Collection – Curated tweets by forestnewsjp





コメントを残す